上期开奖号码:13 15 19 20 21 32+04,奇偶比:4:2;大小比:4:2。
进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。
本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:13,1路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:06 07 09;重点关注:01 03 04 05 10 ;
第二位(2~17):上期开出:15,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:06 08 10;重点关注:05 07 11 12 13 ;
第三位(8~21):上期开出:19,1路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:07 10 13;重点关注:20 21 22 23 26 ;
第四位(14~25):上期开出:20,2路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:18 24 25;重点关注:16 17 19 21 22 ;
第五位(20~32):上期开出:21,0路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:18 22 24重点关注:20 21 23 25 27;
第六位(23~33):上期开出:32,2路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:29 30 31;重点关注:26 27 28 32 33;
本期可以适当关注以下小条件:
04 16 23 29 30 32=1~2
01 02 03 23 30 31=1~2
篮球方面:
上期开出:04,1路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:11 13。