神彩网 > 双色球预测 > 双色球第2011064期分析:关注跨度2-8(qinyour)


双色球第2011064期分析:关注跨度2-8(qinyour)

时间:2011-6-4 12:36:29 来源:神彩网 字体:【 】  分享家:Addthis中文版

  一)上期回顾

  开出奖号:04 06 13 15 18 19;3奇3偶;2大4小;和值75; 蓝球开出05。一等奖全国中出注,奖金达到:6,522,591元,奖池滚存:¥275,057,552元。近期红号出号比较怪,正常模式都没有开出,希望大家不要气馁,这期有几个位置相当不错,分别是:第二位出号09 10,第四位17 20,第五位24 25,希望及时关注本人的推荐,相信中一等大奖日子不会多远!

  二)分析预测

  【红球分析预测】

  〖金  胆〗:09

  〖双  胆〗:09 17

  〖三  胆〗:09 17 33

  〖大  数〗:上期开出18 19共2枚,这期关注2-4枚,号码重点:17 20 21 23 24 25 33

  〖奇  数〗:上期开出13 15 19共3枚,这期关注3-6枚,号码重点:01 03 05 15 17 21 23 25 33

  〖质  数〗:上期开出13 19共2枚,这期关注2-3枚,号码重点:01 03 05 17 23 29

  〖10  数〗:上期开出13 15 18 19共4枚,这期关注1-2枚,号码重点:10 12 14 15 16 17

  〖3倍 球〗:上期开出06 15 18共3枚,这期关注1-3枚,号码重点:03 09 15 21 24 33

  〖小  尾〗:上期开出04 13共2枚,这期关注2-4枚,号码重点:01 02 03 10 20 21 23 24 32 33

  〖同  尾〗:上期开出共0组,这期关注1-2组,个数2-4个,同尾5或0

  〖重  码〗:上期开出04共1枚,这期关注0-1枚,号码重点:06 13 15

  〖邻  码〗:上期开出共0枚,这期关注2-3枚,号码重点:03 05 12 14 16 17 20

  〖跳  码〗:上期开出13 19共2枚,这期关注1-2枚,号码重点:09 10 29

  〖孤  码〗:上期开出06 13 15 18 19共5枚,这期关注2-4枚,号码重点:01 02 09 10 24 25

  〖开  局〗:上期是04开头,这期关注01 03开头,重点01

  〖结  尾〗:上期是19收尾,这期关注32 33收尾,重点33

  〖区  间〗:上期是2:4:0,这期关注2:2:2

  〖个位和〗:上期是35,这期关注20-30

  〖十位和〗:上期是4,这期关注6-9

  〖和  值〗:上期和值是75,这期关注100-110

  〖前半和〗:上期是23,这期关注25-35

  〖后半和〗:上期是52,这期关注65-75

  〖最小跨〗:上期是1,这期关注2或3

  〖最大跨〗:上期是7,这期关注8-12

  〖首尾跨〗:上期是15,这期关注26-32

  〖连  号〗:上期开出18 19共1组连号,这期关注连号0组

  〖AC  值〗:上期是13,这期关注13

  〖绝  杀〗:04 13 22 31

  〖再  杀〗:06 07 08 18 19 30

  〖球数分析〗:

  补数分析:0-2 = 15 16 19 21 28 30   

  对比校验:1-3 = 01 02 03 08 13 16 17 18 22 26 

  复次分析: 2-5 = 02 03 04 06 08 09 10 11 15 18 19 21 24 26 27 29 30 31 33 

  隔期分析:0-2 = 04 06 13 15 18 19      

  和差分析: 1-2 = 02 09 10 11 14 15 17 19 22 23

  冷球分析:0-1 = 01 05 12

  缺号校验:1-3 = 02 06 09 15 19 23 24 28 29 33

  缺期偏差:0-1 = 08 13 33

  热球分析:0-1 = 03 05 07 12 14 16 17 18 19 20

  双斜分析:1-5 = 03 05 07 12 14 16 17 18 19 20

  同尾分析:2-5 = 03 04 05 06 08 09 13 14 15 16 18 19 23 24 25 26 28 29 33

  遗漏分析:2-5 = 01 05 07 11 12 14 16 17 20 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33

  右斜分析:0-3 = 05 07 14 16 19 20

  再现分析:0-0 = 06 18

  追综分析:1-4 = 02 03 04 06 08 09 10 13 15 18 19 21 29 30

  左斜分析:0-2 = 03 05 12 14 17 18  

  【蓝球分析预测】

  〖绝杀蓝〗:09 11 13 14 15

  〖五码蓝〗:03 04 05 06 07

  〖四码蓝〗:03 04 06 07

  〖三码蓝〗:03 04 06

  〖二码蓝〗:04 06

  〖独码蓝〗:04

  三)大底复式推荐

  20大底:01 02 03 05 09 10 12 14 15 16 17 20 21 24 25 27 28 29 32 33

  9+3复式推荐:01 03 09 10 15 17 20 25 33 + 03 04 06

  7+2复式推荐:01 09 10 15 17 25 33 + 04 06

  6+1单注推荐:01 09 15 17 25 33 + 04

  附缩水后大底单(共289注)

  01 09 12 17 24 26 04

  01 09 12 17 24 27 04

  01 09 12 17 24 28 04

  01 09 12 17 24 29 04

  01 09 12 17 24 32 04

  01 09 12 17 24 33 04

  01 09 12 17 25 27 04

  01 09 12 17 25 28 04

  01 09 12 17 25 29 04

  01 09 12 20 24 26 04

  01 09 12 20 24 27 04

  01 09 12 20 24 28 04

  01 09 12 20 24 29 04

  01 09 12 20 24 32 04

  01 09 12 20 24 33 04

  01 09 12 20 25 27 04

  01 09 12 20 25 28 04

  01 09 12 20 25 29 04

  01 09 14 17 24 26 04

  01 09 14 17 24 27 04

  01 09 14 17 24 28 04

  01 09 14 17 24 29 04

  01 09 14 17 24 32 04

  01 09 14 17 24 33 04

  01 09 14 17 25 27 04

  01 09 14 17 25 28 04

  01 09 14 17 25 29 04

  01 09 14 20 24 26 04

  01 09 14 20 24 27 04

  01 09 14 20 24 28 04

  01 09 14 20 24 29 04

  01 09 14 20 24 32 04

  01 09 14 20 24 33 04

  01 09 14 20 25 27 04

  01 09 14 20 25 28 04

  01 09 14 20 25 29 04

  01 09 16 20 24 26 04

  01 09 16 20 24 27 04

  01 09 16 20 24 28 04

  01 09 16 20 24 29 04

  01 09 16 20 24 32 04

  01 09 16 20 25 27 04

  01 09 16 20 25 28 04

  01 09 16 20 25 29 04

  01 10 12 17 24 26 04

  01 10 12 17 24 27 04

  01 10 12 17 24 29 04

  01 10 12 17 24 32 04

  01 10 12 17 25 27 04

  01 10 12 17 25 28 04

  01 10 12 17 25 29 04

  01 10 12 20 24 26 04

  01 10 12 20 24 27 04

  01 10 12 20 24 28 04

  01 10 12 20 24 29 04

  01 10 12 20 24 32 04

  01 10 12 20 24 33 04

  01 10 12 20 25 27 04

  01 10 12 20 25 29 04

  01 10 14 17 24 26 04

  01 10 14 17 24 27 04

  01 10 14 17 24 28 04

  01 10 14 17 24 29 04

  01 10 14 17 24 32 04

  01 10 14 17 24 33 04

  01 10 14 17 25 27 04

  01 10 14 17 25 28 04

  01 10 14 17 25 29 04

  01 10 14 20 24 26 04

  01 10 14 20 24 27 04

  01 10 14 20 24 28 04

  01 10 14 20 24 29 04

  01 10 14 20 24 32 04

  01 10 14 20 24 33 04

  01 10 14 20 25 27 04

  01 10 14 20 25 28 04

  01 10 14 20 25 29 04

  01 10 16 20 24 26 04

  01 10 16 20 24 27 04

  01 10 16 20 24 29 04

  01 10 16 20 24 32 04

  01 10 16 20 25 27 04

  01 10 16 20 25 29 04

  02 09 12 17 24 26 04

  02 09 12 17 24 27 04

  02 09 12 17 24 28 04

  02 09 12 17 24 29 04

  02 09 12 17 24 32 04

  02 09 12 17 24 33 04

  02 09 12 17 25 27 04

  02 09 12 17 25 28 04

  02 09 12 17 25 29 04

  02 09 12 20 24 26 04

  02 09 12 20 24 27 04

  02 09 12 20 24 28 04

  02 09 12 20 24 29 04

  02 09 12 20 24 33 04

  02 09 12 20 25 27 04

  02 09 12 20 25 28 04

  02 09 12 20 25 29 04

  02 09 14 17 24 26 04

  02 09 14 17 24 27 04

  02 09 14 17 24 28 04

  02 09 14 17 24 29 04

  02 09 14 17 24 32 04

  02 09 14 17 24 33 04

  02 09 14 17 25 27 04

  02 09 14 17 25 28 04

  02 09 14 17 25 29 04

  02 09 14 20 24 26 04

  02 09 14 20 24 27 04

  02 09 14 20 24 28 04

  02 09 14 20 24 29 04

  02 09 14 20 24 32 04

  02 09 14 20 24 33 04

  02 09 14 20 25 27 04

  02 09 14 20 25 28 04

  02 09 14 20 25 29 04

  02 09 16 20 24 26 04

  02 09 16 20 24 27 04

  02 09 16 20 24 28 04

  02 09 16 20 24 29 04

  02 09 16 20 24 32 04

  02 09 16 20 24 33 04

  02 09 16 20 25 27 04

  02 09 16 20 25 28 04

  02 09 16 20 25 29 04

  02 10 12 17 24 26 04

  02 10 12 17 24 27 04

  02 10 12 17 24 28 04

  02 10 12 17 24 29 04

  02 10 12 17 24 32 04

  02 10 12 17 24 33 04

  02 10 12 17 25 27 04

  02 10 12 17 25 28 04

  02 10 12 17 25 29 04

  02 10 12 20 24 26 04

  02 10 12 20 24 27 04

  02 10 12 20 24 28 04

  02 10 12 20 24 29 04

  02 10 12 20 24 32 04

  02 10 12 20 24 33 04

  02 10 12 20 25 27 04

  02 10 12 20 25 28 04

  02 10 12 20 25 29 04

  02 10 14 17 24 26 04

  02 10 14 17 24 27 04

  02 10 14 17 24 28 04

  02 10 14 17 24 29 04

  02 10 14 17 24 32 04

  02 10 14 17 24 33 04

  02 10 14 17 25 27 04

  02 10 14 17 25 28 04

  02 10 14 17 25 29 04

  02 10 14 20 24 26 04

  02 10 14 20 24 27 04

  02 10 14 20 24 28 04

  02 10 14 20 24 29 04

  02 10 14 20 24 32 04

  02 10 14 20 24 33 04

  02 10 14 20 25 27 04

  02 10 14 20 25 28 04

  02 10 14 20 25 29 04

  02 10 16 20 24 26 04

  02 10 16 20 24 27 04

  02 10 16 20 24 28 04

  02 10 16 20 24 29 04

  02 10 16 20 24 32 04

  02 10 16 20 24 33 04

  02 10 16 20 25 27 04

  02 10 16 20 25 28 04

  02 10 16 20 25 29 04

  03 09 11 17 24 26 04

  03 09 11 17 24 27 04

  03 09 11 17 24 28 04

  03 09 11 17 24 29 04

  03 09 11 17 24 32 04

  03 09 11 17 24 33 04

  03 09 11 17 25 27 04

  03 09 11 17 25 28 04

  03 09 11 17 25 29 04

  03 09 11 20 24 26 04

  03 09 11 20 24 27 04

  03 09 11 20 24 28 04

  03 09 11 20 24 29 04

  03 09 11 20 24 32 04

  03 09 11 20 24 33 04

  03 09 11 20 25 27 04

  03 09 11 20 25 28 04

  03 09 11 20 25 29 04

  03 09 12 17 24 26 04

  03 09 12 17 24 27 04

  03 09 12 17 24 28 04

  03 09 12 17 24 29 04

  03 09 12 17 24 32 04

  03 09 12 17 25 27 04

  03 09 12 17 25 28 04

  03 09 12 17 25 29 04

  03 09 12 20 24 26 04

  03 09 12 20 24 27 04

  03 09 12 20 24 28 04

  03 09 12 20 24 29 04

  03 09 12 20 24 32 04

  03 09 12 20 24 33 04

  03 09 12 20 25 27 04

  03 09 12 20 25 28 04

  03 09 12 20 25 29 04

  03 09 14 17 24 32 04

  03 09 14 20 24 32 04

  03 09 15 17 24 32 04

  03 09 15 20 24 32 04

  03 09 16 20 24 32 04

  03 10 12 17 24 27 04

  03 10 12 17 24 29 04

  03 10 12 17 24 32 04

  03 10 12 17 25 27 04

  03 10 12 17 25 29 04

  03 10 12 20 24 26 04

  03 10 12 20 24 27 04

  03 10 12 20 24 28 04

  03 10 12 20 24 29 04

  03 10 12 20 24 32 04

  03 10 12 20 24 33 04

  03 10 12 20 25 29 04

  03 10 14 17 24 32 04

  03 10 14 20 24 32 04

  03 10 15 17 24 32 04

  03 10 15 20 24 32 04

  03 10 16 20 24 32 04

  05 09 11 17 24 26 04

  05 09 11 17 24 27 04

  05 09 11 17 24 28 04

  05 09 11 17 24 29 04

  05 09 11 17 24 32 04

  05 09 11 17 25 27 04

  05 09 11 17 25 28 04

  05 09 11 17 25 29 04

  05 09 11 20 24 26 04

  05 09 11 20 24 27 04

  05 09 11 20 24 28 04

  05 09 11 20 24 29 04

  05 09 11 20 24 32 04

  05 09 11 20 24 33 04

  05 09 11 20 25 27 04

  05 09 11 20 25 28 04

  05 09 11 20 25 29 04

  05 09 12 17 24 26 04

  05 09 12 17 24 27 04

  05 09 12 17 24 28 04

  05 09 12 17 24 29 04

  05 09 12 17 24 32 04

  05 09 12 17 25 27 04

  05 09 12 17 25 28 04

  05 09 12 17 25 29 04

  05 09 12 20 24 26 04

  05 09 12 20 24 27 04

  05 09 12 20 24 28 04

  05 09 12 20 24 29 04

  05 09 12 20 24 32 04

  05 09 12 20 24 33 04

  05 09 12 20 25 27 04

  05 09 12 20 25 28 04

  05 09 12 20 25 29 04

  05 09 14 17 24 32 04

  05 09 14 20 24 32 04

  05 09 15 17 24 32 04

  05 09 15 20 24 32 04

  05 09 16 20 24 32 04

  05 10 12 17 24 26 04

  05 10 12 17 24 27 04

  05 10 12 17 24 29 04

  05 10 12 17 24 32 04

  05 10 12 17 25 27 04

  05 10 12 17 25 28 04

  05 10 12 17 25 29 04

  05 10 12 20 24 26 04

  05 10 12 20 24 27 04

  05 10 12 20 24 28 04

  05 10 12 20 24 29 04

  05 10 12 20 24 32 04

  05 10 12 20 24 33 04

  05 10 12 20 25 27 04

  05 10 12 20 25 28 04

  05 10 12 20 25 29 04

  05 10 14 17 24 32 04

  05 10 14 20 24 32 04

  05 10 15 17 24 32 04

  05 10 15 20 24 32 04

  05 10 16 20 24 32 04

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [双色球预测]双色球第2011064期点评:近期和值回落(飞扬)
    [双色球预测]双色球第2011064期预测:关注大数蓝球(乐乐)
    [双色球预测]双色球第2011064期分析:和值关注80-120 (幸运者)
    [双色球预测]双色球第2011064期分析:关注和值91-125(伊伊)
    [双色球预测]双色球第2011064期分析:关注824尾红球出量(一凡)