2011051期:本期看好周边小幅发展的出球,和值范围:65-130,奇偶比看好2:4或者3:3,大小比看好3:3或者2:4;
开出的第一粒球是04,比前期升3个点,定位错误,本期可以考虑周边发展出球,重点看好出球号码:03 04 08 09;
开出的第二粒球是05,比前期降6个点,定位错误,本期看好周边发展出球,本期重点看好号码出球:04 08 09 19;
开出的第三粒球是19,比前期升2个点,定位错误,本期考虑周边发展出球为主,重点关注的号码:08 09 19 20;
开出的第四粒球是22,比前期升4个点,定位错误,本期考虑周边出球的可能,重点关注的号码:19 28 20 21;
开出的第五粒球是28,比前期升1个点,定位错误,本期关注周边号球,关注号码20 21 28 30;
开出的最后一粒球是29,比前期降2个点,定位错误,本期关注周边发展号球,本人重点关注:33 30 28 21;
红胆:03 08 20
蓝胆:02 06
龙头:03 04
凤尾:33 30
重号:19 28
和值:85上下10点
奇偶:2:4或3:3
连号:21-19 03 04
区间:3:2:1 3:3:0
大小:2:4或3:3
本期推荐:03 04 08 09 19 20 21 28 30 33
12 红:03 04 08 09 19 20 21 28 30 33 13 14
蓝球:上期开奇数15,预测错误 本期以小数为主,本人看好02 06 07 01