2011039期:本期看好周边向上小幅发展的出球,和值范围:70-145,奇偶比看好2:4或者3:3,大小比看好3:3或者2:4;
开出的第一粒球是02,比前期升1个点,定位错误,本期可以考虑周边发展出球,重点看好出球号码:03 10 11 12;
开出的第二粒球是13,比前期升10个点,定位错误,本期看好周边发展出球,本期重点看好号码出球:10 11 12 16;
开出的第三粒球是14,比前期升10个点,定位错误,本期考虑周边发展出球为主,重点关注的号码:11 12 16 17;
开出的第四粒球是19,比前期升13个点,定位错误,本期考虑周边出球的可能,重点关注的号码:12 16 17 21;
开出的第五粒球是23,比前期升6个点,定位错误,本期关注周边号球,关注号码28 29 21 32;
开出的最后一粒球是24,比前期降1个点,定位错误,本期关注周边发展号球,本人重点关注:32 28 29 21;
红胆:31 16 17
蓝胆:01 07
龙头:03 12
凤尾:32 29
重号:无
和值:110上下10点
奇偶:2:4或 1:4
连号:10-12 28 29
区间:1:2:3 0:3:3
本期推荐:03 12 10 11 16 17 21 28 29 32
12 红:03 12 10 11 16 17 21 28 29 32 09 22
蓝球:上期开偶数12,预测错误 本期以大数为主,本人看好01 07 10 13