神彩网 > 双色球预测 > 双色球第2011020期五区间推荐:关注正常比值(彩通)


双色球第2011020期五区间推荐:关注正常比值(彩通)

时间:2011-2-21 16:25:38 来源:神彩网 字体:【 】  分享家:Addthis中文版

  双色球第2011019期开奖结果为:红球:02 04 12 19 32 33 蓝球:16

  预计下期奇偶比可能开出3:3或2:4

  号码和值推荐:   

  本期建议关注和值范围:83-93

  根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:

  1-7区间:重点关注02 05 提防:04

  8-14区间:重点关注 08 10 提防:12。

  15-21区间:重点关注 15 16 提防:21。

  22-28区间:重点关注 23 25 提防:24。

  29-33区间:重点关注 30 31 提防:32。

  本期蓝球重点关注: 11 04 16 02 09 提防:05。

  2011020期媒体总汇缩水号码推荐:

  1: 02 12 16 21 24 30 + 02      2: 15 21 23 25 30 32 + 11   

  3: 02 04 05 08 15 25 + 05      4: 04 08 10 16 21 25 + 16   

  5: 05 10 12 15 16 31 + 16      6: 02 04 16 23 31 32 + 02   

  7: 04 05 16 24 25 32 + 09      8: 04 12 21 30 31 32 + 11   

  9: 04 05 23 25 30 31 + 02     10: 02 04 08 15 23 25 + 16   

  11: 02 04 10 21 25 30 + 11     12: 02 04 08 21 30 31 + 16   

  13: 05 15 21 23 30 32 + 05     14: 02 05 08 10 16 31 + 04   

  15: 04 05 08 10 21 32 + 11     16: 05 15 23 30 31 32 + 16   

  17: 02 05 21 23 24 30 + 02     18: 04 10 12 16 21 30 + 02   

  19: 02 05 08 12 23 25 + 11     20: 10 12 15 21 25 31 + 04   

  21: 05 08 15 16 23 30 + 05     22: 08 15 21 25 30 32 + 09   

  23: 04 05 12 23 25 32 + 02     24: 10 12 16 25 30 32 + 16   

  25: 04 05 08 21 24 32 + 02     26: 02 08 10 24 30 31 + 05   

  27: 04 08 12 15 16 30 + 16     28: 02 05 10 21 23 24 + 05   

  29: 02 04 05 08 15 25 + 09     30: 04 10 15 21 24 25 + 09   

  31: 02 12 15 16 24 30 + 09     32: 02 04 12 15 25 31 + 11   

  33: 05 15 16 21 30 32 + 04     34: 05 10 23 24 31 32 + 04   

  35: 02 04 08 10 24 31 + 09     36: 05 16 21 23 30 32 + 04   

  37: 02 10 21 23 25 30 + 11     38: 02 05 08 16 30 31 + 05   

  39: 08 10 15 24 25 32 + 05     40: 04 08 15 21 25 30 + 04   

  41: 05 10 12 15 24 31 + 09     42: 02 04 15 16 30 31 + 11   

  43: 08 10 12 15 16 24 + 09     44: 04 05 15 16 23 25 + 16   

  45: 04 16 21 23 24 31 + 04   

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [双色球预测]双色球第2011020期分析:和值范围90-120(飞飞)
    [双色球预测]双色球第2011020期点评:龙头号08 13(东方)
    [双色球预测]双色球第2011020期分析:关注256尾红球出量(一凡)
    [双色球预测]双色球第2011020期分析:防连号范围15-17(康康)
    [双色球预测]双色球第2011020期点评:同尾主看3或7(永春)