本期继续看好周边发展的出球,看好大幅度回升,和值范围:85-130,奇偶比看好2:4或者3:3,大小比看好3:3或者4:2;
开出的第一粒球是01,和前期降16点,定位错误,本期可以考虑周边发展出球,重点看好出球号码:02 03 12 13 ;
开出的第二粒球是04,比前期降14个点,预测错误,本期看好周边发展出球,本期重点看好号码出球:03 12 13 19;
开出的第三粒球是05,比前期降18个点,定位错误,本期考虑周边发展出球为主,重点关注的号码:12 13 20 21 ;
开出的第四粒球是09,比前期降15个点,定位错误,本期考虑周边出球的可能,重点关注的号码:20 21 22 23;
开出的第五粒球是15,比前期降10个点,定位错误,本期关注周边号球,关注号码21 22 23 27;
开出的最后一粒球是19,比前期降7个点,定位错误,本期关注周边发展号球,本人重点关注:28 27 23 22;
红胆:03 22 12
蓝胆:11 06
龙头:02 03
凤尾:27 28
重号: 无
奇偶:3:3
连号:20 21 22 23
本期推荐:02 03 12 13 20 21 22 23 27 28
蓝球:本期重点关注:11 06 05 03