神彩网 > 双色球预测 > 双色球第2008066期五区间推荐:关注和值上扬


双色球第2008066期五区间推荐:关注和值上扬

时间:2008-6-7 10:36:11 来源:神彩网 字体:【 】  分享家:Addthis中文版

  双色球第2008065期开奖结果为:红球:05、13、15、19、30、31;蓝球:05

  号码特征推荐:

  预计下期奇偶比可能开出3:3或2:4

  号码和值推荐:

  本期建议关注和值范围:105-131

  根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:

  1-7区间:重点关注03、04、06。 提防:07。

  8-14区间:重点关注08、10、13。 提防:09。

  15-21区间:重点关注15、18、19、21。 提防:17。

  22-28区间:重点关注21、26、28。 提防:27。

  29-33区间:重点关注29、32。 提防:31。

  本期蓝球重点关注:04、05、13、16 ,提防:02。

  2008066期媒体总汇缩水号码推荐:

  1: 10 13 18 21 29 31 + 16 2: 03 08 18 29 31 32 + 02

  3: 03 09 27 28 31 32 + 02 4: 03 04 17 27 28 31 + 16

  5: 03 06 18 19 27 32 + 05 6: 04 10 13 29 31 32 + 16

  7: 03 04 27 28 31 32 + 04 8: 03 06 10 28 29 31 + 02

  9: 03 06 18 19 27 32 + 04 10: 04 10 19 21 26 29 + 02

  11: 03 06 18 19 31 32 + 02 12: 03 04 15 26 28 31 + 13

  13: 03 06 17 28 29 31 + 04 14: 03 04 19 27 31 32 + 16

  15: 03 04 21 26 28 31 + 05 16: 04 09 17 26 28 31 + 04

  17: 03 13 18 19 27 32 + 04 18: 03 15 18 29 31 32 + 16

  19: 03 04 10 27 31 32 + 02 20: 04 10 15 26 29 31 + 16

  21: 04 10 21 26 29 31 + 04 22: 03 04 17 27 29 32 + 13

  23: 03 06 17 18 29 32 + 02 24: 04 10 17 27 29 31 + 16

  25: 04 07 15 26 28 31 + 02 26: 03 04 08 29 31 32 + 05

  27: 03 04 17 26 29 31 + 16 28: 03 04 15 29 31 32 + 05

  29: 03 04 19 27 31 32 + 04 30: 04 10 15 21 29 31 + 16

  31: 03 06 15 28 29 31 + 04 32: 04 10 21 26 29 31 + 16

  33: 06 10 18 21 29 31 + 16 34: 03 06 21 28 29 31 + 05

  35: 03 06 18 21 29 31 + 05 36: 03 04 19 21 26 32 + 02

  37: 04 10 17 29 31 32 + 02 38: 03 06 10 27 28 31 + 04

  39: 03 06 10 28 29 31 + 04 40: 04 10 15 28 29 31 + 02

  41: 07 10 13 18 27 32 + 02 42: 03 04 19 26 27 32 + 05

  43: 03 10 17 18 29 31 + 02 44: 04 10 17 27 28 31 + 16

  45: 10 15 17 18 29 31 + 13 46: 04 10 17 18 27 29 + 04

  47: 03 08 15 28 29 31 + 02 48: 04 10 17 21 29 32 + 02

  49: 03 06 10 27 28 31 + 05 50: 04 10 21 29 31 32 + 04

  51: 03 04 19 27 31 32 + 02 52: 04 10 17 29 31 32 + 05

  53: 07 10 17 18 26 31 + 04 54: 04 10 13 29 31 32 + 13

  55: 03 08 17 18 29 31 + 16 56: 03 04 15 26 29 31 + 16

  57: 10 13 17 18 29 31 + 13 58: 04 10 13 21 29 31 + 16

  59: 10 13 18 19 21 29 + 02 60: 03 06 10 29 31 32 + 05

  61: 07 10 18 21 27 32 + 04 62: 04 10 15 26 29 31 + 05

  63: 04 07 17 26 28 31 + 04 64: 10 13 17 18 21 29 + 13

  65: 04 07 17 26 27 28 + 04 66: 03 10 27 28 29 31 + 05

  67: 03 04 15 26 28 31 + 05 68: 04 10 15 27 29 31 + 16

  69: 10 13 18 19 21 29 + 05 70: 03 04 21 29 31 32 + 04

  71: 03 04 19 27 31 32 + 13 72: 03 04 27 29 31 32 + 04

  73: 03 09 26 28 29 31 + 16 74: 03 04 10 27 31 32 + 13

  75: 04 10 17 27 29 32 + 05 76: 03 10 17 18 27 32 + 16

  77: 03 04 06 29 31 32 + 02 78: 04 10 21 26 29 31 + 13

  79: 03 13 18 19 27 32 + 13 80: 06 10 17 18 29 31 + 02

  81: 03 06 28 29 31 32 + 05 82: 03 04 15 29 31 32 + 04

  83: 03 04 17 29 31 32 + 05

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [双色球预测]双色球第2010139期点评:蓝球号码解析(康康)
    [双色球预测]双色球第2010139期分析:区间分析推荐(伊伊)
    [双色球预测]双色球第2010139期分析:双数同位码值得跟进(乐儿)
    [双色球预测]双色球第2010139期分析:两蓝09 15(缘缘缘)
    [双色球预测]双色球第2010139期分析:和值看95-115(灭绝师太)