神彩网 > 双色球预测 > 双色球第2008064期五区间:关注和值回升


双色球第2008064期五区间:关注和值回升

时间:2008-6-3 13:25:09 来源:神彩网 字体:【 】  分享家:Addthis中文版

  双色球第2008063期开奖结果为:红球:05、09、11、14、16、17;蓝球:15

  号码特征推荐:

  预计下期奇偶比可能开出3:3或4:2

  号码和值推荐:

  本期建议关注和值范围:92-111

  根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:

  1-7区间:重点关注02、03、04。 提防:06。

  8-14区间:重点关注11、12、13、14。 提防:08。

  15-21区间:重点关注15、17、19。 提防:21。

  22-28区间:重点关注20、23、27、28。 提防:26。

  29-33区间:重点关注30、32。 提防:31。

  本期蓝球重点关注:01、07、08、12 ,提防:05。

  2008064期媒体总汇缩水号码推荐:

  1: 03 04 17 19 26 32 + 01 2: 03 04 15 23 30 31 + 05

  3: 04 11 17 20 28 31 + 07 4: 04 11 14 17 19 32 + 08

  5: 03 11 14 17 27 28 + 12 6: 03 04 13 19 27 32 + 01

  7: 02 03 11 19 28 32 + 05 8: 04 11 15 17 19 32 + 07

  9: 03 04 11 19 31 32 + 08 10: 03 04 15 27 28 31 + 12

  11: 04 15 17 19 23 30 + 01 12: 03 11 17 20 27 28 + 05

  13: 03 04 19 20 27 32 + 07 14: 03 06 15 23 28 30 + 08

  15: 03 06 11 28 31 32 + 12 16: 02 03 15 23 28 31 + 01

  17: 03 11 13 17 26 28 + 05 18: 03 04 11 19 26 32 + 07

  19: 03 04 15 17 26 28 + 08 20: 03 04 11 17 28 31 + 12

  21: 02 03 15 19 23 32 + 01 22: 03 04 11 30 31 32 + 05

  23: 03 06 11 23 30 32 + 07 24: 03 04 17 26 27 28 + 08

  25: 03 06 15 17 23 28 + 12 26: 03 04 15 17 23 30 + 01

  27: 03 04 17 19 27 32 + 05 28: 03 04 15 19 30 32 + 07

  29: 04 15 17 19 23 32 + 08 30: 03 04 14 19 27 32 + 12

  31: 02 03 11 17 28 31 + 01 32: 03 04 12 19 27 32 + 05

  33: 04 14 15 17 23 30 + 07 34: 03 04 15 17 28 32 + 08

  35: 03 06 11 20 23 31 + 12 36: 03 04 11 17 30 31 + 01

  37: 04 11 15 19 30 32 + 05 38: 03 06 11 20 31 32 + 07

  39: 03 04 11 27 31 32 + 08 40: 04 11 17 19 20 31 + 12

  41: 03 04 15 17 28 30 + 01 42: 04 11 17 19 20 26 + 05

  43: 03 04 11 27 30 32 + 07 44: 03 08 11 17 26 28 + 08

  45: 03 06 11 17 23 32 + 12 46: 03 04 19 26 27 32 + 01

  47: 03 04 15 17 28 31 + 05 48: 03 04 15 17 23 32 + 07

  49: 03 11 14 17 27 32 + 08 50: 03 11 14 19 26 32 + 12

  51: 03 11 14 19 27 32 + 01 52: 03 04 11 19 30 32 + 05

  53: 03 11 14 17 26 32 + 07 54: 03 04 15 23 26 30 + 08

  55: 03 04 11 19 27 32 + 12 56: 03 04 17 19 27 28 + 01

  57: 02 03 17 23 27 28 + 05 58: 03 04 15 19 27 32 + 07

  59: 03 04 08 19 27 32 + 08 60: 03 06 14 17 27 28 + 12

  61: 03 06 11 17 28 31 + 01 62: 03 04 11 17 26 32 + 05

  63: 03 04 11 17 26 31 + 07 64: 03 11 15 17 28 32 + 08

  65: 03 11 14 23 27 32 + 12 66: 04 11 17 19 23 32 + 01

  67: 03 04 11 17 27 30 + 05 68: 02 11 17 19 20 23 + 07

  69: 03 06 11 19 28 32 + 08 70: 04 11 17 19 20 30 + 12

  71: 04 11 17 19 20 32 + 01 72: 03 04 14 17 27 28 + 05

  73: 03 14 15 23 26 30 + 07 74: 03 06 11 17 28 32 + 08

  75: 03 11 14 20 27 32 + 12 76: 03 06 11 23 31 32 + 01

  77: 03 06 11 19 23 32 + 05 78: 03 14 15 23 26 27 + 07

  79: 03 04 17 23 27 28 + 08 80: 03 04 17 27 28 32 + 12

  81: 02 03 15 23 28 30 + 01 82: 03 04 11 17 30 32 + 05

  83: 03 04 17 19 26 28 + 07

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [双色球预测]双色球第2010139期点评:蓝球号码解析(康康)
    [双色球预测]双色球第2010139期分析:区间分析推荐(伊伊)
    [双色球预测]双色球第2010139期分析:双数同位码值得跟进(乐儿)
    [双色球预测]双色球第2010139期分析:两蓝09 15(缘缘缘)
    [双色球预测]双色球第2010139期分析:和值看95-115(灭绝师太)