红球分析:
上期开奖号:06 07 11 12 18 25
合值:79,估计本期120左右。
个位和:29,估计本期个位和值24左右;
奇偶比:3:3,估计本期奇号2-3个;
大小比:2:4,估计本期大号3-5个;
四区比:2:3:1:0,估计本期四区比1:1:3:1。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出1码,本期估计出0-1码;
余1:01 09 17 25 33 上期出1码,本期估计出0-1码;
余2:02 10 18 26 上期出0码,本期估计出1-2码;
余3:03 11 19 27 上期出2码,本期估计出0-1码;
余4:04 12 20 28 上期出0码,本期估计出1-0码;
余5:05 13 21 29 上期出1码,本期估计出1-2码;
余6:06 14 22 30 上期出0码,本期估计出0-1码;
余7:07 15 23 31 上期出1码,本期估计出0-1码。
上期蓝球:01,小尾大步长小遗漏,本期以中大尾中大步长为主。
综合推荐:
红球:01 02 09 12 13 14 16 19 20 21 26 27 28 32 33
蓝球:07 08 09 10