红球分析:
上期开奖号:07 11 14 16 25 32
合值:105,估计本期125左右。
个位和:25,估计本期个位和值27左右;
奇偶比:3:3,估计本期奇号4-5个;
大小比:2:4,估计本期大号3-4个;
四区比:1:3:1:1,估计本期四区比2:1:2:1。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出2码,本期估计出0-1码;
余1:01 09 17 25 33 上期出1码,本期估计出1-2码;
余2:02 10 18 26 上期出0码,本期估计出1-0码;
余3:03 11 19 27 上期出1码,本期估计出0-1码;
余4:04 12 20 28 上期出0码,本期估计出0-1码;
余5:05 13 21 29 上期出0码,本期估计出1-2码;
余6:06 14 22 30 上期出1码,本期估计出1-0码;
余7:07 15 23 31 上期出1码,本期估计出1-0码。
上期蓝球:11,小尾0步长0遗漏,本期以中大尾中步长为主。
综合推荐:
红球:03 06 08 12 14 17 20 21 23 24 29 30 31
蓝球:04 06 08 16