神彩网 > 双色球预测 > 双色球第099期:首号看好0,1路


双色球第099期:首号看好0,1路

时间:2007-8-26 11:35:25 来源:神彩网 字体:【

 

二. 关于最近十期的尾数统计结果
2007089 03 07 08 15 19 28 3 7 8 5 9 8 3 2 3 0 4 3 (1,0,1,3,1)
2007090 05 11 13 27 30 31 5 1 3 7 0 1 0 1 3 2 0 1 (2,2,1,1,0)
2007091 02 11 17 30 31 32 2 1 7 0 1 2 2 1 2 0 1 2 (1,2,3,0,0)
2007092 14 18 22 23 24 33 4 8 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 (0,0,1,3,2)
2007093 05 10 13 15 19 29 5 0 3 5 9 9 0 0 3 0 4 4 (3,0,0,1,2)
2007094 03 05 18 19 24 32 3 5 8 9 4 2 3 0 3 4 4 2 (1,0,1,2,2)
2007095 01 06 08 18 29 32 1 6 8 8 9 2 1 1 3 3 4 2 (0,2,1,2,1)
2007096 09 10 20 22 30 32 9 0 0 2 0 2 4 0 0 2 0 2 (3,0,2,0,1)
2007097 04 08 13 18 26 30 4 8 3 8 6 0 4 3 3 3 1 0 (1,1,0,3,1)
2007098 02 03 05 11 19 20 2 3 5 1 9 0 2 3 0 1 4 0 (2,1,1,0,1)
点评:
(1) 0,5尾:1-2=05 10 15 20 25 30。
(2) 1,6尾:1-3=01 06 11 16 21 26 31。
(3) 1,7尾:1-2=02 07 12 17 22 27 32。
(4) 3,8尾:0-2=03 08 13 18 23 28 33。
(5) 4,9尾:0-2=04 09 14 19 24 29。
(6) 下期3,8,4,9尾合起来出球个数不多于2枚。

三. 关于最近十期的012路统计结果
0 1 2 0 1 1 0
2 2 1 0 0 1 2
2 2 2 0 1 2 1
2 0 1 2 0 0 0
2 1 1 0 1 2 2
0 2 0 1 0 2 2
1 0 1 0 2 2 1
0 1 2 1 0 2 2
1 2 1 0 2 0 2
2 0 2 2 1 0 0
点评:
(1) 红球第一位看好0,1路球;
(2) 红球第二位看好0,2路球;
(3) 红球第三位看好0,2路球;
(4) 红球第四位看好1,2路球;
(5) 红球第五位看好1,2路球;
(5) 红球第六位看好1路球;
(6) 蓝球看好0,1路球。

四. 综合推荐
说明:综合推荐具有极大的主观随意性。

03 06 07 08 11 12 15 16 17 21 23 25 26 28 31 + 09 10 13 15

上一页  [1] [2] 

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    没有相关文章