红球分析:
上期开奖号:02 03 07 08 26 29
合值:75,估计本期102左右。
个位和:35,估计本期个位和值26左右;
奇偶比:3:3,估计本期奇号2-4个;
大小比:2:4,估计本期大号3-4个;
四区比:4:0:2:0,估计本期四区比2:1:2:1。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出1码,本期估计出0-1码;
余1:01 09 17 25 33 上期出0码,本期估计出1-2码;
余2:02 10 18 26 上期出2码,本期估计出0-1码;
余3:03 11 19 27 上期出1码,本期估计出1-2码;
余4:04 12 20 28 上期出0码,本期估计出1-0码;
余5:05 13 21 29 上期出1码,本期估计出1-0码;
余6:06 14 22 30 上期出0码,本期估计出1-2码;
余7:07 15 23 31 上期出1码,本期估计出0-1码。
上期蓝球:07,大尾中大步长大遗漏,本期以中小尾中小步长为主。
综合推荐:
红球:06 08 09 11 12 13 16 17 21 24 25 27 28 30 31
蓝球:02 11 12 16