红球分析:
上期开奖号:02 06 07 09 19 26
合值:69,估计本期92左右。
个位和:39,估计本期个位和值27左右;
奇偶比:3:3,估计本期奇号3-4个;
大小比:2:4,估计本期大号3-4个;
四区比:4:1:1:0,估计本期四区比2:2:1:1。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出0码,本期估计出0-1码;
余1:01 09 17 25 33 上期出1码,本期估计出1-0码;
余2:02 10 18 26 上期出2码,本期估计出1-0码;
余3:03 11 19 27 上期出1码,本期估计出0-1码;
余4:04 12 20 28 上期出0码,本期估计出0-1码;
余5:05 13 21 29 上期出0码,本期估计出1-2码;
余6:06 14 22 30 上期出1码,本期估计出0-1码;
余7:07 15 23 31 上期出1码,本期估计出1-2码。
上期蓝球:14,中小尾中小步长大遗漏,本期以中小尾中大步长为主。
综合推荐:
红球:01 02 05 07 12 13 15 16 22 23 27 28 33
蓝球:01 03 05 07