红球分析:
上期开奖号:01 12 18 21 28 30
合值:110,估计本期93左右。
个位和:20,估计本期个位和值27左右;
奇偶比:2:4,估计本期奇号3-4个;
大小比:4:2,估计本期大号2-3个;
四区比:1:2:2:1,估计本期四区比2:2:2:0。
除8分析:
余0:08 16 24 32 上期出0码,本期估计出0-1码;
余1:01 09 17 25 33 上期出1码,本期估计出0-1码;
余2:02 10 18 26 上期出1码,本期估计出1-2码;
余3:03 11 19 27 上期出0码,本期估计出0-1码;
余4:04 12 20 28 上期出2码,本期估计出0-1码;
余5:05 13 21 29 上期出1码,本期估计出1-2码;
余6:06 14 22 30 上期出1码,本期估计出1-0码;
余7:07 15 23 31 上期出0码,本期估计出1-2码。
上期蓝球:10,小尾小步长中小遗漏,本期以中小尾中大步长为主。
综合推荐:
红球:02 03 05 07 13 14 17 18 22 23 25 28 29 31
蓝球:02 03 04 14