神彩网 > 双色球预测 > 第132期双色球推荐
第132期双色球推荐
时间:2007-2-18 16:22:55 来源:
神彩网
字体:【
大
中
小
】
红球区
最看好的思路简评(以后定名“画龙点睛”)
6红组合连续两期的极差(最大号码减去减小号码的数值)都在30以上,按照理论分析和以往的走势,本期首尾号码最大可能地同时向中间压缩,致使极差值将落在25左右。
复式推荐(以后定名“一网打尽”)
(23码)01 02 04 05 06 07 08 10 13 14 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31。
(18码)01 02 04 05 06 07 13 14 16 17 18 25 26 27 28 29 30 31。
(16码)01 02 05 06 07 13 14 16 17 18 25 26 27 29 30 31。
(12码)01 02 05 07 13 14 16 17 26 27 29 31。
胆拖推荐
胆码:05 26 27;拖码:01 02 13 14 16 17 18 26 30 31。
缩水条件综合
01~11出1~2个;23~33出0~1个或3个;极差值24~28;排除首尾号码组成同尾号的组合;和值95~120;奇偶4:2或3:3;一组2连号或3连号;尾数6、7枝梢必选其一;最有把握的落号26;最有把握的杀号22;3的整数倍数的号码选择1个,最多不超出2个;第4位奇数。(容错2~3项)
蓝球区(以后定名“三步投蓝”)
九九归一:06、07、08、10、11、12、14、15、16。
四面伏击:07、10、11、14。
一锤定音:14。
6红单式推荐(以后定名“四两拨千斤”)
一级过滤(单式108注以内、蓝球以14为例):
01 04 16 27 29 30 + 14 01 04 17 25 26 29 + 14 01 04 17 25 26 31 + 14
01 06 14 25 26 27 + 14 01 07 14 25 26 27 + 14 01 13 16 25 26 27 + 14
01 13 20 25 26 27 + 14 01 14 16 25 26 27 + 14 01 14 17 25 26 27 + 14
01 14 17 25 26 29 + 14 01 14 17 25 26 31 + 14 01 14 18 25 26 27 + 14
01 14 19 25 26 27 + 14 01 16 19 25 26 27 + 14 02 06 17 25 26 29 + 14
02 06 17 25 26 31 + 14 02 07 17 25 26 28 + 14 02 13 16 17 21 26 + 14
02 13 17 25 26 28 + 14 02 13 17 25 26 31 + 14 02 16 17 19 21 26 + 14
02 17 18 19 21 26 + 14 02 17 19 25 26 28 + 14 04 06 17 19 20 31 + 14
04 07 16 29 30 31 + 14 04 07 17 25 26 28 + 14 04 13 16 17 18 31 + 14
04 13 16 17 20 25 + 14 04 13 16 17 20 27 + 14 04 13 16 17 20 31 + 14
04 13 16 17 21 28 + 14 04 13 16 17 21 30 + 14 04 13 16 27 28 31 + 14
04 13 17 25 26 30 + 14 04 13 17 25 26 31 + 14 04 14 16 17 19 25 + 14
04 14 16 17 19 31 + 14 04 14 17 25 26 29 + 14 04 16 17 19 21 26 + 14
04 16 17 19 21 28 + 14 04 16 17 19 21 31 + 14 04 17 18 19 21 26 + 14
04 17 19 25 26 28 + 14 05 07 14 25 26 28 + 14 05 13 14 17 20 26 + 14
05 13 14 17 21 26 + 14 05 13 16 17 19 26 + 14 05 13 16 17 20 26 + 14
05 13 16 17 21 26 + 14 05 13 17 19 20 26 + 14 05 13 17 25 26 28 + 14
05 14 16 17 19 26 + 14 05 14 17 19 20 26 + 14 05 14 17 25 26 29 + 14
05 16 17 19 21 26 + 14 05 17 19 25 26 28 + 14 06 13 17 25 26 31 + 14
06 13 20 25 26 27 + 14 06 14 17 25 26 29 + 14 06 14 17 25 26 31 + 14
06 14 19 25 26 27 + 14 07 13 16 25 26 30 + 14 07 13 16 25 26 31 + 14
07 13 17 25 26 30 + 14 07 13 20 25 26 27 + 14 07 14 16 25 26 29 + 14
07 14 16 25 26 31 + 14 07 14 17 25 26 28 + 14 07 14 17 25 26 29 + 14
07 14 17 25 26 30 + 14 07 14 17 25 26 31 + 14 07 14 18 25 26 27 + 14
07 14 19 25 26 27 + 14
以下是各红球号码出现次数统计(由多到少排序):
26:59次 17:52次 25:47次 16:28次 14:28次 13:27次 04:23次 19:21次 07:17次 27:17次 31:17次 01:14次 05:13次 28:12次 21:12次 20:11次 29:10次 02:9次 06:9次 30:7次 18:5次 22:0次 23:0次 24:0次 15:0次 09:0次 10:0次 11:0次 12:0次 03:0次 08:0次 32:0次 33:0次。
选择的号码共21个:01 02 04 05 06 07 13 14 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 3
原有注数:54264注 缩水后注数:73注
二级过滤(单式68注以内、蓝球以14为例):
01 04 16 27 29 30 + 14 01 04 17 25 26 29 + 14 01 04 17 25 26 31 + 14
01 14 17 25 26 29 + 14 01 14 17 25 26 31 + 14 02 06 17 25 26 29 + 14
02 06 17 25 26 31 + 14 02 07 17 25 26 28 + 14 02 13 16 17 21 26 + 14
02 13 17 25 26 28 + 14 02 13 17 25 26 31 + 14 02 16 17 19 21 26 + 14
02 17 19 25 26 28 + 14 04 06 17 19 20 31 + 14 04 07 17 25 26 28 + 14
04 13 16 17 20 25 + 14 04 13 16 17 20 27 + 14 04 13 16 17 20 31 + 14
04 13 16 17 21 28 + 14 04 13 16 17 21 30 + 14 04 13 16 27 28 31 + 14
04 13 17 25 26 30 + 14 04 13 17 25 26 31 + 14 04 14 16 17 19 25 + 14
04 14 16 17 19 31 + 14 04 14 17 25 26 29 + 14 04 16 17 19 21 26 + 14
04 16 17 19 21 28 + 14 04 16 17 19 21 31 + 14 04 17 19 25 26 28 + 14
05 07 14 25 26 28 + 14 05 13 14 17 20 26 + 14 05 13 14 17 21 26 + 14
05 13 16 17 19 26 + 14 05 13 16 17 20 26 + 14 05 13 16 17 21 26 + 14
05 13 17 19 20 26 + 14 05 13 17 25 26 28 + 14 05 14 16 17 19 26 + 14
05 14 17 19 20 26 + 14 05 14 17 25 26 29 + 14 05 16 17 19 21 26 + 14
05 17 19 25 26 28 + 14 06 13 17 25 26 31 + 14 06 14 17 25 26 29 + 14
06 14 17 25 26 31 + 14 07 13 16 25 26 30 + 14 07 13 16 25 26 31 + 14
07 13 17 25 26 30 + 14 07 14 16 25 26 29 + 14 07 14 16 25 26 31 + 14
07 14 17 25 26 28 + 14 07 14 17 25 26 29 + 14 07 14 17 25 26 30 + 14
07 14 17 25 26 31 + 14
以下是各红球号码出现次数统计(由多到少排序):
17:48次 26:43次 25:33次 16:23次 13:22次 04:20次 14:19次 19:15次 31:15次 05:13次 28:12次 07:12次 21:10次 29:9次 02:8次 20:8次 30:6次 06:6次 01:5次 27:3次 03:0次 22:0次 23:0次 24:0次 08:0次 15:0次 09:0次 10:0次 18:0次 11:0次 12:0次 32:0次 33:0次。
选择的号码共21个:01 02 04 05 06 07 13 14 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31
原有注数:54264注 缩水后注数:55注
三级过滤(单式38注以内、蓝球以14为例):
01 04 16 27 29 30 + 14 01 04 17 25 26 29 + 14 01 04 17 25 26 31 + 14
01 14 17 25 26 29 + 14 01 14 17 25 26 31 + 14 02 06 17 25 26 29 + 14
02 06 17 25 26 31 + 14 02 07 17 25 26 28 + 14 02 13 17 25 26 28 + 14
02 13 17 25 26 31 + 14 02 16 17 19 21 26 + 14 02 17 19 25 26 28 + 14
04 07 17 25 26 28 + 14 04 13 16 17 20 31 + 14 04 13 16 17 21 28 + 14
04 13 16 17 21 30 + 14 04 13 17 25 26 30 + 14 04 13 17 25 26 31 + 14
04 14 16 17 19 31 + 14 04 14 17 25 26 29 + 14 04 16 17 19 21 26 + 14
04 16 17 19 21 28 + 14 04 16 17 19 21 31 + 14 05 07 14 25 26 28 + 14
05 13 16 17 21 26 + 14 05 13 17 19 20 26 + 14 05 13 17 25 26 28 + 14
05 14 17 19 20 26 + 14 05 14 17 25 26 29 + 14 05 16 17 19 21 26 + 14
06 13 17 25 26 31 + 14 06 14 17 25 26 29 + 14 07 13 16 25 26 30 + 14
07 13 16 25 26 31 + 14 07 13 17 25 26 30 + 14 07 14 16 25 26 29 + 14
07 14 17 25 26 28 + 14 07 14 17 25 26 29 + 14
以下是各红球号码出现次数统计(由多到少排序):
17:33次 26:31次 25:25次 04:14次 13:14次 16:14次 14:11次 31:10次 19:9次 28:9次 29:9次 07:9次 21:8次 02:7次 05:7次 30:5次 01:5次 06:4次 20:3次 27:1次 03:0次 22:0次 23:0次 24:0次 08:0次 15:0次 09:0次 10:0次 18:0次 11:0次 12:0次 32:0次 33:0次
选择的号码共21个:01 02 04 05 06 07 13 14 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31
原有注数:54264注 缩水后注数:38注
彩票新闻,更多精彩点击
上一篇文章:
双色球132期尾数走势
下一篇文章:
双色球06133期分析:一区首位号看好02
相关链接
[
3D字谜解释
]
3D字谜解释2012247期:hly342326解太湖
[
3D字谜解释
]
3D字谜解释2012247期:hly342326解太湖
[
3D字谜
]
3D字谜2012232期:太湖字谜
[
3D图迷
]
3D图库2012232期:美女靓胆
[
3D图迷
]
3D图库2012232期:金龙戏胆
3D字谜解释-解谜工具
“各种3D字谜”解释的四点基本要素
“太湖钓叟”解释的十个方法与要领
排列三第2015320期分析:除3余数“012路”(球…
排列三第2015320期分析:百位2 5 9(金拐)
排列三第2015320期综合分析点评(彩虹)
排列三第2015320期大势分析:和值小跨度 关注…
排列三第2015320期定位分析预测(匡吉)
排列三第2015320期分析:看好和值范围13—25(…
排列三第2015320期预测:胆码推荐0 8(华剑)
排列三第2015320期预测:跨度3 7 8(四叶草)
排列三第2015320期分析:单挑一注603(乐天)