神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016026期开奖情况:广东独揽15注二等奖 奖池余额5.73亿


双色球第2016026期开奖情况:广东独揽15注二等奖 奖池余额5.73亿

时间:2016-3-8 22:20:07 来源:互联网 字体:【

  北京时间2016年03月08日,福彩双色球第16026期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球04 09 12 28 30 33 蓝球01

  21:30  当期红球号码大小比为3:3,三区比为2:1:3,奇偶比为2:4。红球开出3枚重号04、12、30   

  22:30  本期头奖空开,二等奖开出77注,单注奖金33万余元。其中广东中出15注,排名第一;浙江9注排名第二;江苏、福建各揽7注并居第三。当期全国销量为3.29亿元,奖池余额5.73亿元。

双色球第2016026期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 12,116,132 0 3 12 1767 37242 272807
天津 4,624,124 0 2 10 661 13604 101057
河北 12,096,702 0 1 8 1232 31117 319082
山西 5,648,824 0 0 7 526 12964 155415
内蒙古 6,179,682 0 1 16 870 18282 163056
辽宁 12,892,092 0 1 41 1938 39791 328024
吉林 4,916,482 0 1 6 701 15921 122095
黑龙江 8,502,148 0 5 15 1296 26510 230420
上海 11,686,846 0 2 26 1540 33975 260948
江苏 18,474,200 0 7 54 2388 51640 401130
浙江 24,437,540 0 9 40 3607 71048 597846
安徽 10,731,240 0 2 17 1536 30645 244529
福建 11,276,280 0 7 25 1465 34114 278865
江西 6,124,028 0 0 14 790 17594 166195
山东 19,971,968 0 4 41 2936 60594 497130
河南 14,463,600 0 4 8 1450 37377 415706
湖北 12,598,102 0 0 24 1390 31921 299064
湖南 12,449,658 0 1 34 1965 36751 288584
广东 31,251,106 0 15 69 4540 96281 664093
深圳 9,102,648 0 4 19 1206 26943 200829
广西 10,200,090 0 3 13 1024 25715 241211
海南 2,335,526 0 0 5 425 7247 46968
重庆 7,246,604 0 0 17 833 20547 172740
四川 15,997,400 0 0 32 1443 38586 352504
贵州 6,771,808 0 2 8 1053 21435 159199
云南 11,792,068 0 1 31 1479 33695 258057
西藏 526,002 0 0 4 69 1674 9632
陕西 10,023,784 0 2 19 1305 29221 224791
甘肃 5,087,772 0 0 6 626 14100 134164
青海 1,617,220 0 0 4 210 4475 33514
宁夏 2,264,456 0 0 4 215 6623 83375
新疆 5,751,728 0 0 9 709 14755 139116
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016025期开奖情况:二等奖开420注4万余元 湖南中出61注
    [双色球新闻]双色球第2016024期开奖情况:二等奖开157注12万余元 奖池5.5亿
    [双色球新闻]双色球第2016023期开奖情况:江西独揽6注头奖 二等奖235注9万余元
    [双色球新闻]双色球第2016022期开奖情况:头奖开8注713万 花落5地
    [双色球新闻]丈夫中2596万妻不信 奖金约合300年薪水