神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2016005期开奖情况:广西彩民100元中2.6亿 陕西狂中206注二等奖


双色球第2016005期开奖情况:广西彩民100元中2.6亿 陕西狂中206注二等奖

时间:2016-1-12 22:58:48 来源:互联网 字体:【

  最大红包诞生了!距离春节不到一个月,广西桂平市彩民仅花费100元就命中双色球2.64亿。这是双色球时隔一个月之后再次开出亿元奖。

  北京时间2016年1月12日,双色球第16005期开奖,当期奖号:红球11 14 18 20 31 33;蓝球14。本期红球三区比为1-3-2,大小比为4-2,奇偶比3-3;开出1枚重号33;隔码14;1组同尾号11、31;斜连号11、18;偶连号18、20;奇连号31、33;无连号;本期开出遗漏55期的蓝球14。

  本期头奖开出56注528万,分落6地。据悉,广西桂平市45031461号投注站,中出50注一等奖,票面为100元的单式50倍倍投票,总奖金高达2.64亿元!

双色球第2016005期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 12,844,242 0 3 19 2098 43099 510775
天津 4,381,334 0 0 11 720 14648 165784
河北 12,669,126 0 0 54 2000 41952 477274
山西 5,971,658 0 1 18 829 17896 218417
内蒙古 6,469,516 0 1 21 1168 19935 208950
辽宁 13,148,828 0 1 26 1871 41037 488144
吉林 4,961,684 0 0 8 744 16309 174449
黑龙江 8,435,444 0 6 34 1512 27269 309432
上海 13,171,728 0 1 60 2291 43184 522365
江苏 20,655,658 1 3 41 3263 64522 758937
浙江 27,029,418 0 1 138 4910 89027 995833
安徽 11,892,682 0 0 41 1974 38889 467155
福建 11,826,804 2 3 40 2296 38895 416378
江西 6,913,944 0 1 74 952 22383 249695
山东 20,297,850 1 7 74 3654 67375 777503
河南 15,186,144 0 0 91 3027 55497 636299
湖北 14,201,714 0 0 52 2179 44243 588485
湖南 13,484,692 0 1 60 2298 42237 478208
广东 32,088,692 1 11 106 4924 99854 1130329
深圳 9,351,538 0 5 45 1715 31946 330090
广西 9,954,336 50 2 18 1440 30012 337331
海南 2,432,856 0 1 5 356 7445 77580
重庆 7,711,204 0 0 15 1208 24822 288572
四川 16,508,088 0 0 39 2559 51024 632341
贵州 6,798,538 0 0 39 957 22081 236478
云南 12,780,628 0 1 46 2020 41060 489485
西藏 579,764 0 0 0 113 1735 19467
陕西 10,657,842 0 1 33 1901 34805 411098
甘肃 5,115,224 1 0 42 1021 18554 229892
青海 1,741,414 0 0 5 273 6056 69962
宁夏 2,329,064 0 0 2 254 7079 89232
新疆 6,030,936 0 5 17 892 18990 249146
积分换彩 252 0 0 0 0 0 3
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2016004期开奖情况:头奖9注706万元 分落6地 河南独揽4注
    [双色球新闻]双色球第2016003期开奖情况:浙江独揽3注头奖 二等奖170注15万
    [双色球新闻]双色球第2016002期开奖情况:5注879万 二等奖231注10万 浙粤或同…
    [双色球新闻]双色球第2016001期开奖情况:头奖5注958万 奖池10.2亿元
    [双色球新闻]双色球第2015154期开奖情况:头奖13注638万 奖池9.84亿