神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2015145期开奖情况:14注头奖落5地  云南豪揽10注 奖池累计12.48亿


双色球第2015145期开奖情况:14注头奖落5地  云南豪揽10注 奖池累计12.48亿

时间:2015-12-10 22:54:41 来源:神彩网 字体:【

  北京时间2015年12月10日,福彩双色球第15145期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:18  奖号全部产生,本期奖号:红球07 08 15 19 20 24;蓝球13

  21:30  本期红球三区比为2-3-1,大小比3-3,奇偶比3-3;开出2枚重号07、15,其中15是3期连开;开出1枚斜连号08。蓝球开出遗漏35期的奇数13。

  22:10  本期头奖开出14注1104万(含派奖5百万),云南彩民成为最大赢家,豪揽10注头奖,内蒙古、浙江、广西和青海各揽1注;二等奖开出143注12.7万元,广东23注为最多,或错失亿元巨奖。本期投注额3.27亿,奖池累计金额12.48亿较上期略有回落,但下期派奖金额将高达2亿元。

双色球第2015145期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 11,961,406 0 15 30 2627 44063 380843
天津 3,524,332 0 0 9 868 14208 126261
河北 12,248,606 0 2 40 2400 44382 420187
山西 5,678,102 0 2 10 1176 21622 199134
内蒙古 6,144,286 1 1 26 1259 24549 201081
辽宁 12,412,316 0 4 65 2860 52065 400715
吉林 4,604,044 0 1 30 1185 19163 155187
黑龙江 7,763,310 0 0 28 1486 30293 244268
上海 12,122,078 0 3 76 2700 47504 445405
江苏 19,005,106 0 12 105 4072 70201 651007
浙江 25,446,450 1 13 123 5768 97677 860643
安徽 11,211,282 0 15 42 2277 42304 381866
福建 10,791,224 0 7 64 2443 42925 353238
江西 6,434,170 0 2 42 1435 24712 213118
山东 19,281,658 0 11 113 4281 78100 635094
河南 14,019,190 0 1 21 2399 47452 480349
湖北 14,393,312 0 2 58 2656 53723 511954
湖南 12,878,460 0 3 72 2741 53636 429467
广东 30,881,528 0 23 156 7345 122291 997675
深圳 8,575,790 0 1 68 2110 33447 283572
广西 9,157,244 1 2 75 2219 38737 303140
海南 2,283,160 0 5 25 562 9592 67998
重庆 7,420,098 0 1 34 1956 31499 283681
四川 16,147,746 0 0 41 2815 56991 570194
贵州 6,653,950 0 5 75 2048 27763 245324
云南 11,715,236 10 0 65 2309 42347 409163
西藏 692,726 0 0 6 182 2935 22528
陕西 9,828,698 0 9 43 2036 37018 348237
甘肃 4,982,048 0 0 27 1168 19937 190572
青海 1,720,000 1 0 24 701 7112 65136
宁夏 2,207,778 0 2 9 509 9026 80369
新疆 5,787,578 0 1 19 1256 21105 200507
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关链接
    [双色球新闻]双色球第2015144期开奖情况:江苏深圳或错失亿元奖 二等奖110注2…
    [双色球新闻]双色球派奖期均6注头奖近7年最少 销量几无增
    [双色球新闻]双色球第2015143期开奖情况:6注1373万 奖池12.5亿
    [双色球新闻]1520万得主忍半月才领奖 称是自己的跑不掉
    [双色球新闻]双色球第2015142期开奖情况:头奖落天南海北 二等奖66注33.9万