神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2015118期开奖情况:头奖分落8地 二等奖52注43万


双色球第2015118期开奖情况:头奖分落8地 二等奖52注43万

时间:2015-10-9 2:41:57 来源:神彩网 字体:【

  北京时间2015年10月08日,福彩双色球第15118期开奖,以下是详细开奖流程:

  21:15  双色球摇奖开始

  21:20  奖号全部产生,本期奖号:红球01,04,11,21,23,31 蓝球12

  21:30  本期奖号堪称奇葩,尾号1所有4枚号码01、11、21、31全部开出,令人猝不及防。开出3枚重号,分别是红球04、11和蓝球12。

  22:10  本期头奖开出11注666万,其中北京、内蒙古和湖南各揽2注,甘肃、四川、广东、河南和黑龙江各揽1注;二等52注43万。本期投注额3.02亿,奖池余额9.5亿。

双色球第2015118期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 幸运二等奖
北京 10,554,280 2 3 49 1674 31495 250767 0
天津 3,070,122 0 0 2 401 8856 65348 0
河北 10,863,358 0 0 42 2155 33842 269371 0
山西 5,158,752 0 0 15 797 13385 125130 0
内蒙古 5,369,558 2 1 11 808 15613 148228 0
辽宁 11,701,900 0 5 23 1864 34736 281794 0
吉林 4,133,416 0 0 15 613 11638 107699 0
黑龙江 6,901,618 1 1 23 1276 19526 160002 0
上海 11,795,386 0 0 29 1837 34447 271950 0
江苏 18,295,552 0 4 52 2753 47164 398946 0
浙江 23,454,634 0 6 67 3528 61265 535096 0
安徽 10,303,414 0 0 19 1388 25912 238537 0
福建 10,182,030 0 2 29 1650 27318 283326 0
江西 6,171,260 0 2 14 757 15781 168478 0
山东 17,921,426 0 0 80 3276 53087 499983 0
河南 13,421,766 1 0 50 1967 35986 339569 0
湖北 13,156,620 0 2 20 1751 35564 310503 0
湖南 12,046,438 2 3 27 1856 32557 311616 0
广东 29,360,120 1 9 99 4762 84636 734137 0
深圳 8,019,384 0 0 12 1213 22943 192059 0
广西 8,352,090 0 1 30 1229 22145 208230 0
海南 2,013,688 0 0 5 293 5763 47701 0
重庆 6,943,868 0 4 26 814 18190 161845 0
四川 14,272,106 1 1 45 2214 37605 308321 0
贵州 5,746,302 0 3 11 847 14821 114699 0
云南 10,255,360 0 2 24 1694 27044 261092 0
西藏 617,964 0 0 1 81 1601 12599 0
陕西 9,022,226 0 1 23 1081 22208 188778 0
甘肃 4,523,116 1 1 6 490 10945 97707 0
青海 1,571,138 0 0 6 187 3924 31769 0
宁夏 1,995,034 0 1 2 337 4731 45530 0
新疆 4,900,602 0 0 35 903 14340 114065 0
彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [超级大乐透新闻]惊!超级大乐透同期同地俩个千万得主奖票惊人相似
    [国内新闻]财政部十三年后下调彩票发行费 哪些玩法受影响
    [双色球新闻]双色球第2015134期开奖情况:4注1500万 奖池10.78亿 下周派奖1.6…
    [福彩3D预测]福彩3D第2015310期综合分析点评(天涯)
    [福彩3D预测]福彩3D第2015310期实战攻略(周星星)