神彩网 > 双色球新闻 > 双色球第2011007期开奖情况:头奖6注827万 福建4注 二等奖96注30万 奖池近2亿


双色球第2011007期开奖情况:头奖6注827万 福建4注 二等奖96注30万 奖池近2亿

时间:2011-1-16 22:01:06 来源:神彩网 字体:【

          北京时间2011年01月16日晚,福利彩票双色球第2011007期开奖,当期开出的奖号为:红球 01 09 17 24 26 31;蓝球 05。

双色球 11007期开奖
开奖号码 01 09 17 24 26 31 + 05
全国销量 292,948,810元
奖池金额 192,931,056元
中奖类型 中奖注数 单注奖金
一等奖 6 8274578元
二等奖 96 306991元
三等奖 810 3000元
四等奖 41380 200元
五等奖 860402 10元
六等奖 5199506 5元
号码简析 红球龙头码01、凤尾31、极距30、和值108、重复号01、相连号无、奇偶比4:2、大小比4:2(01-16小,17-33大);蓝球05(重复号)为小奇数号码。

各地中奖情况一览表

省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 14,082,638 0 5 41 2303 43992 294214
天津 3,523,062 0 1 10 472 9797 53728
河北 10,734,520 0 1 19 1553 31173 193942
山西 5,276,176 0 3 9 781 14241 97913
内蒙古 5,578,214 0 4 9 673 15841 104407
辽宁 12,176,526 0 3 27 1661 34266 235014
4,576,750 0 5 14 676 14131 71980
黑龙江 7,744,696 0 3 76 1416 24104 145982
上海 13,491,302 0 3 56 2039 42492 261735
江苏 21,102,292 0 11 48 2865 59256 323660
浙江 22,638,782 1 7 70 3311 66604 370345
安徽 10,253,578 0 2 16 1674 32136 198023
福建 8,471,686 4 4 32 1414 25598 157213
江西 6,817,242 0 1 14 875 20087 136154
山东 16,004,536 0 6 41 2194 45296 310350
河南 11,424,504 0 7 21 1405 33034 176399
湖北 11,847,996 0 6 30 1570 33497 199607
湖南 9,337,674 0 5 19 1231 27317 137339
广东 28,862,462 0 9 102 4397 90282 552241
深圳 9,592,424 0 0 32 1276 27980 162583
广西 6,024,752 0 0 11 744 17283 107974
海南 1,918,048 0 1 3 264 5963 43168
重庆 8,333,552 0 0 16 1102 24008 163477
四川 11,794,486 0 1 28 1254 30944 184563
贵州 4,584,828 0 1 9 592 12726 82589
云南 9,634,054 1 1 30 1355 28326 163245
西藏 478,326 0 0 0 45 1270 7591
陕西 7,296,728 0 3 9 869 19682 107565
甘肃 3,226,708 0 0 6 635 11621 56809
青海 1,199,406 0 2 6 230 3894 19861
宁夏 1,737,554 0 0 4 160 4717 26916
新疆 3,183,308 0 1 2 344 8844 52919

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [国外新闻]19亿得主妻离女亡外孙被抛尸 后悔:该撕掉彩票
    [国内新闻]假博彩网站被端 日流水40万元254人落网
    [双色球新闻]双色球第2015136期开奖情况:3注1500万 下期派1.15亿 奖池创历史…
    [双色球新闻]送别友人方知中1500万 小伙独身领大奖
    [双色球新闻]双色球6亿派奖促销量回暖 10亿奖池刷爆纪录