神彩网 > 七乐彩预测 > 七乐彩第2009040期分析推荐:关注和值下降


七乐彩第2009040期分析推荐:关注和值下降

时间:2009-4-9 14:19:37 来源:本站原创   字体:【 】  进入论坛

  七乐彩第09039期基本号码开出:02、19、20、21、22、27、29;特别号码:30

  1、奇偶分析:本期开出了4:3的奇偶比值,奇偶比值基本正常,根据以往的开出规律,偏态比值过后,将迎来正常比值,并持续相当长的一段时间,所以建议下期继续关注正常的奇偶比值,推荐关注奇偶比开出3:4或4:3。

  2、大小分析:本期开出了6:1的大小比值,本期大小比值以偏态比值进行表现,看好正常比值继续开出,建议下期继续关注正常比值。推荐关注大小比开出3:4或4:3。

  3、和值分析:本期和值开出140,本期和值大幅度上升。预计下期和值将会有小幅度下降的趋势,所以建议下期重点关注小幅度的下降。推荐关注和值范围在:110-125之间。

  综合点评及推荐:

  首先从奇偶表现来看,建议下期关注正常奇偶比值。而大小比值方面,由于看好正常比值,所以建议大小比在3:4或4:3。最后看和值,建议下期关注小幅度的下降。综上所述,七乐彩第040期推荐奇偶比开出3:4或4:3,大小比开出3:4或4:3,和值范围为110-125。

  七乐彩第09040期推荐号码为:01、02、09、10、11、15、17、19、20、24、25、26、27、29、30;

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:

  1: 01 02 09 10 19 24 26      2: 01 02 09 10 20 25 30  

  3: 01 02 09 10 25 27 30      4: 01 02 09 11 20 24 25  

  5: 01 02 09 11 20 24 26      6: 01 02 09 11 20 25 26  

  7: 01 02 09 11 20 25 30      8: 01 02 09 11 24 25 30  

  9: 01 02 09 19 20 24 27     10: 01 02 09 19 20 26 30  

  11: 01 02 09 19 26 27 30     12: 01 02 09 20 24 27 30  

  13: 01 02 09 20 25 27 30     14: 01 02 10 13 20 24 25  

  15: 01 02 10 13 26 27 30     16: 01 02 10 19 20 25 27  

  17: 01 02 10 19 26 27 30     18: 01 02 10 24 25 27 30  

  19: 01 02 11 20 24 25 27     20: 01 02 11 20 24 27 30  

  21: 01 02 11 20 25 26 30     22: 01 02 13 20 24 27 30  

  23: 01 09 10 11 20 27 30     24: 01 09 10 13 19 20 26  

  25: 01 09 10 13 19 24 30     26: 01 09 10 13 19 26 30  

  27: 01 09 10 13 20 24 30     28: 01 09 10 13 25 26 30  

  29: 01 09 10 13 26 27 30     30: 01 09 10 19 20 24 30  

  31: 01 09 10 19 25 26 30     32: 01 09 11 20 24 25 26  

  33: 01 09 11 20 24 26 27     34: 01 09 13 19 20 24 26  

  35: 01 09 13 19 20 24 30     36: 01 09 13 20 24 25 30  

  37: 01 10 11 13 20 24 25     38: 01 10 11 13 20 25 30  

  39: 01 10 11 13 20 26 30     40: 01 10 11 13 24 26 27  

  41: 01 10 11 19 24 25 30     42: 01 10 11 19 24 26 30  

  43: 01 10 11 19 26 27 30     44: 01 10 11 20 24 25 27  

  45: 01 10 13 19 20 24 26     46: 01 10 13 19 20 24 27  

  47: 01 10 13 19 20 24 30     48: 01 10 13 19 25 26 30  

  49: 01 10 13 20 24 25 27     50: 01 10 13 20 25 26 27  

  51: 01 10 13 24 26 27 30     52: 01 11 13 20 24 25 26  

  53: 01 11 13 20 26 27 30     54: 01 11 13 24 26 27 30  

  55: 02 09 10 11 19 24 30     56: 02 09 10 11 20 24 27  

  57: 02 09 10 11 24 27 30     58: 02 09 10 13 19 20 25  

  59: 02 09 10 13 20 26 27     60: 02 09 10 19 20 25 30  

  61: 02 09 10 19 24 25 27     62: 02 09 11 19 20 24 30  

  63: 02 09 11 19 20 25 30     64: 02 09 11 19 20 27 30  

  65: 02 09 11 19 25 26 30     66: 02 09 13 19 20 24 25  

  67: 02 09 13 19 20 24 26     68: 02 09 13 19 20 25 26  

  69: 02 09 13 19 20 26 27     70: 02 09 13 19 26 27 30  

  71: 02 09 13 20 24 25 30     72: 02 09 13 20 26 27 30  

  73: 02 10 11 13 25 26 30     74: 02 10 11 19 20 27 30  

  75: 02 10 11 19 24 27 30     76: 02 10 11 20 25 27 30  

  77: 02 10 11 24 25 27 30     78: 02 10 13 19 20 25 30  

  79: 02 10 13 19 20 26 27     80: 02 10 13 19 24 25 30  

  81: 02 10 13 20 24 25 27     82: 02 10 13 25 26 27 30  

  83: 02 11 13 20 26 27 30

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期点评:首尾防03 04 28 29
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期综合分析点评
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期大盘点
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期点评:防偶数号强势回补
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期综合分析点评