神彩网 > 七乐彩预测 > 七乐彩第08154期分析推荐:提防和值下降


七乐彩第08154期分析推荐:提防和值下降

时间:2008-12-30 23:41:34 来源:本站原创   字体:【 】  进入论坛

  七乐彩第08153期基本号码开出:02、09、13、16、20、25、26;特别号码:29

  1、奇偶分析:本期开出了3:4的奇偶比值,奇偶比属于正常比值范围内。从近期奇、偶号码的整体开出情况来看也同样正常,分布情况基本还算是匀称。由于看好此种走势,所以看好下期依然正常比值。推荐关注奇偶比开出3:4或4:3。

  2、大小分析:本期开出了3:4的大小比值,近期大号有走强的形势,但不是特别明显,这样小号回补也有一定机会,所以下期看好大小号正常比值走走势。推荐关注大小比开出4:3或3:4。

  3、和值分析:本期和值开出111,观察近期和值走势图发现,目前和值整体分布情况继续呈现出大和值偏态走势,此和值走势不会再持续下去,在短时间内不会在继续攀升,所以建议下期重点关注和值会在百点左右,推荐关注和值范围在:90-115之间。

  综合点评及推荐:

  首先从奇偶表现来看,目前奇偶比依然属于正常比值范围内,没有出现任何的严重偏态走势,但所以建议下期关注奇偶正常比值的走势。而大、小号码方面,由于近期大号有走强的形势,但不是特别明显,所以建议大小比在4:3或3:4之间。最后看和值,建议下期关注和值百点位置。综上所述,七乐彩第145期推荐奇偶比开出3:4或4:3,大小比开出4:3或3:4,和值范围为90-115。

  七乐彩第08154期推荐号码为:01、02、04、05、06、07、08、10、12、16、17、20、24、27、30;

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:

  1: 01 02 05 08 17 27 30 2: 01 02 05 16 17 20 30

  3: 01 02 06 17 20 24 27 4: 01 02 07 10 24 27 30

  5: 01 02 12 17 20 27 30 6: 01 04 05 07 20 27 30

  7: 01 04 05 12 16 27 30 8: 01 04 05 12 17 24 30

  9: 01 04 05 16 24 27 30 10: 01 04 07 12 20 27 30

  11: 01 04 07 16 17 24 27 12: 01 04 07 17 20 24 27

  13: 01 04 08 17 24 27 30 14: 01 04 10 17 20 27 30

  15: 01 04 12 16 17 20 27 16: 01 04 12 17 20 27 30

  17: 01 05 06 07 16 27 30 18: 01 05 06 10 16 27 30

  19: 01 05 06 10 24 27 30 20: 01 05 06 16 20 27 30

  21: 01 05 07 12 20 27 30 22: 01 05 07 16 20 24 30

  23: 01 05 08 10 17 24 27 24: 01 05 08 12 16 24 27

  25: 01 05 08 12 17 24 30 26: 01 05 08 16 20 27 30

  27: 01 05 10 16 17 24 27 28: 01 05 10 16 17 27 30

  29: 01 05 10 17 24 27 30 30: 01 05 12 16 17 20 27

  31: 01 05 12 17 20 24 27 32: 01 06 07 16 17 24 27

  33: 01 06 07 16 17 27 30 34: 01 06 07 17 20 27 30

  35: 01 07 08 10 16 24 27 36: 01 07 08 10 17 24 27

  37: 01 07 08 12 16 24 27 38: 01 07 08 12 20 24 27

  39: 01 07 10 12 16 17 27 40: 01 07 10 12 17 27 30

  41: 01 07 10 12 20 27 30 42: 01 07 10 16 24 27 30

  43: 01 08 10 12 17 24 27 44: 02 04 05 12 17 27 30

  45: 02 04 05 16 17 24 27 46: 02 04 05 17 20 24 27

  47: 02 05 06 07 17 24 30 48: 02 05 07 08 20 24 27

  49: 02 05 07 10 17 24 30 50: 02 05 07 12 16 27 30

  51: 02 05 07 12 20 24 27 52: 02 05 07 16 17 20 27

  53: 02 05 08 10 17 27 30 54: 02 05 10 16 17 24 27

  55: 02 06 07 10 17 27 30 56: 02 06 07 12 17 24 27

  57: 02 06 07 16 17 20 27 58: 02 07 10 12 17 24 27

  59: 02 07 12 16 17 27 30 60: 04 05 07 10 20 24 27

  61: 04 05 07 10 24 27 30 62: 04 05 08 17 20 27 30

  63: 04 05 10 12 16 17 27 64: 04 05 10 12 17 24 27

  65: 04 05 10 16 17 27 30 66: 04 05 10 17 20 27 30

  67: 04 07 08 16 17 24 27 68: 05 06 07 08 17 24 30

  69: 05 06 07 08 24 27 30 70: 05 06 07 16 17 20 24

  71: 05 06 07 16 17 24 30 72: 05 06 08 10 17 24 27

  73: 05 06 08 16 17 24 27 74: 05 06 10 16 17 24 27

  75: 05 06 10 17 20 24 27 76: 05 07 08 12 20 27 30

  77: 05 07 10 12 17 24 27 78: 05 07 10 12 17 27 30

  79: 05 07 12 16 17 27 30 80: 05 08 10 12 17 24 27

  81: 05 08 12 16 17 20 27 82: 06 07 08 12 17 20 27

  83: 07 10 12 16 17 24 27

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期点评:首尾防03 04 28 29
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期综合分析点评
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期大盘点
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期点评:防偶数号强势回补
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期综合分析点评