神彩网 > 七乐彩预测 > 七乐彩第2008148期分析:需提防和值走高


七乐彩第2008148期分析:需提防和值走高

时间:2008-12-16 11:47:57 来源:本站原创   字体:【 】  进入论坛

  七乐彩第08147期基本号码开出:01,10,13,15,18,20,28;特别号码:02

  1、奇偶分析:本期开出的奇偶比值为3:4,奇偶比值仍属于正常比值,从近期走势上看偏态比值出现过多,正常比值一直都走势良好,近期的偏比值预计只是为正常比值做串插而已,根据以往的规律,正常比值在偏态过后将进行表现,所以建议下期的奇偶比关注正常比值。建议3:4或4:3.

  2、大小分析:本期开出了4:3的大小比值,大小比值依然以正常比值出现,这种平和的状态已持续了一段时间,预计此种走势还会维持一段时间,所以建议下期关注大小以正常走势出现。推荐关注大小比开出3:4或4:3。

  3、和值分析:本期和值开出105,观察近期和值走势图发现,之前和值的走势一直不是很高,预计此种走势不会再所表现,所以建议下期关注和值偏高,推荐关注和值范围在:110-125之间。

  综合点评及推荐:

  首先从奇偶表现来看,目前正常比值一直都走势良好,近期的偏比值预计只是为正常比值做串插而已,所以建议下期关注奇偶正常比值的走势。而大、小号码方面,看好正常比值,所以建议大小比3:4或4:3。和值方面,看好和值高开,所以建议下期关注和值偏高。综上所述,七乐彩第148期推荐奇偶比开出3:4或4:3,大小比开出3:4或4:3,和值范围为110-125。

  七乐彩第08148期推荐号码为:01、03、06、09、12、14、17、19、20、22、24、25、27、28、30;

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:

  1: 01 03 06 17 25 28 30 2: 01 03 06 22 25 27 30

  3: 01 03 06 24 25 27 30 4: 01 03 09 12 27 28 30

  5: 01 03 09 14 27 28 30 6: 01 03 09 22 27 28 30

  7: 01 03 12 14 24 27 30 8: 01 03 12 19 27 28 30

  9: 01 03 12 22 27 28 30 10: 01 03 14 17 27 28 30

  11: 01 03 14 24 25 27 28 12: 01 06 09 14 25 27 30

  13: 01 06 09 14 27 28 30 14: 01 06 09 17 22 27 30

  15: 01 06 09 17 24 27 30 16: 01 06 09 19 22 24 30

  17: 01 06 09 19 22 28 30 18: 01 06 09 19 27 28 30

  19: 01 06 09 24 25 27 30 20: 01 06 12 17 19 25 30

  21: 01 06 12 17 24 25 30 22: 01 06 12 19 22 24 27

  23: 01 06 12 19 22 25 28 24: 01 06 14 17 22 27 30

  25: 01 06 14 19 22 25 28 26: 01 06 14 19 22 27 28

  27: 01 06 14 19 24 25 30 28: 01 09 12 14 25 27 28

  29: 01 09 12 17 19 22 30 30: 01 09 12 17 27 28 30

  31: 01 09 12 19 24 27 30 32: 01 09 12 22 24 27 30

  33: 01 09 14 17 19 22 30 34: 01 09 14 17 22 24 30

  35: 01 09 14 17 24 27 28 36: 01 09 14 19 22 24 27

  37: 01 09 14 19 22 27 30 38: 01 12 14 17 19 22 27

  39: 01 12 14 17 19 25 30 40: 01 12 14 17 22 25 28

  41: 03 06 09 14 24 25 30 42: 03 06 09 14 24 27 30

  43: 03 06 09 17 22 24 30 44: 03 06 09 17 25 28 30

  45: 03 06 09 19 24 25 30 46: 03 06 09 19 24 27 30

  47: 03 06 09 24 25 27 30 48: 03 06 12 17 19 24 30

  49: 03 06 12 17 24 27 28 50: 03 06 12 19 22 27 30

  51: 03 06 12 19 24 25 30 52: 03 06 12 19 25 27 30

  53: 03 06 12 19 27 28 30 54: 03 06 14 17 19 24 27

  55: 03 06 14 17 24 25 30 56: 03 06 14 19 22 27 30

  57: 03 09 12 14 22 27 30 58: 03 09 12 14 24 25 30

  59: 03 09 12 14 27 28 30 60: 03 09 12 17 22 24 28

  61: 03 09 12 17 24 28 30 62: 03 09 12 19 22 24 25

  63: 03 09 12 22 24 25 30 64: 03 09 14 17 22 24 28

  65: 03 09 14 17 22 25 28 66: 03 09 14 17 22 28 30

  67: 03 09 14 19 22 28 30 68: 03 12 14 17 19 22 25

  69: 03 12 14 17 19 24 27 70: 03 12 14 17 19 28 30

  71: 03 12 14 17 22 25 28 72: 06 09 12 14 19 25 30

  73: 06 09 12 17 19 25 28 74: 06 09 12 17 22 24 27

  75: 06 09 12 19 22 25 28 76: 06 09 12 19 22 27 28

  77: 06 09 14 17 19 24 30 78: 06 09 14 17 22 27 28

  79: 06 09 14 17 24 25 28 80: 06 09 14 17 24 27 28

  81: 06 09 14 19 22 25 30 82: 09 12 14 17 19 22 30

  83: 09 12 14 17 22 24 27

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期点评:首尾防03 04 28 29
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期综合分析点评
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期大盘点
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期点评:防偶数号强势回补
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期综合分析点评