神彩网 > 七乐彩预测 > 七乐彩第2008135期分析推荐 关注偏态比值


七乐彩第2008135期分析推荐 关注偏态比值

时间:2008-11-16 1:54:56 来源:本站原创   字体:【 】  进入论坛

  七乐彩第08134期基本号码开出:01,08,09,10,14,18,19;特别号码:27

  1、奇偶分析:本期开出了3:4的奇偶比值,再次以正常比值进行表现,以现在的形势看来奇数和偶数非常和平,暂时不会出现过激的斗争,比较看好奇号和偶号和平的走一段时间,建议下期关注奇偶平衡的走势,推荐关注奇偶比开出4:3或3:4。

  2、大小分析:本期开出了2:5的大小比值,这期大小以偏态的形势出现。观察近几期的大小号码表现发现,大小以正常走势开出的时间太长了,分布也太正常,从这期的开奖可以看出大小要以偏态的形势出现了,所以建议下期关注偏态走势。推荐关注大小比开出2:5或1:6。

  3、和值分析:本期和值开出79。观察近期内的和值整体走势发现,近几期内的和值整体走势起伏不定,上下起伏较大,但是从本期的和值点数来看,目前和值已经逐步下滑,同时根据和值的下滑规律分析,建议下期关注和值下滑的走势出现。推荐关注和值范围:70-95。

  综合点评及推荐:

  先从奇偶比来看,本期奇偶比与上期相同,再次以正常比值呈现,预计下期奇偶将继续以平稳形势出现。而大小方面,预计正常比值将暂停开出。最后看和值,建议下期关注和值呈下滑趋势发展。综上七乐彩第135期推荐奇偶比开出4:3或3:4,大小比开出2:5或1:6,和值范围为70-95。

  七乐彩第08135期推荐号码为:02、07、08、12、13、14、15、16、18、19、20、21、25、27、30;

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:

  1: 02 07 08 12 13 14 19 2: 02 07 08 12 13 14 27

  3: 02 07 08 12 13 15 20 4: 02 07 08 12 13 15 25

  5: 02 07 08 12 13 15 27 6: 02 07 08 12 13 16 21

  7: 02 07 08 12 13 19 21 8: 02 07 08 12 13 20 25

  9: 02 07 08 12 13 21 27 10: 02 07 08 12 14 15 25

  11: 02 07 08 12 14 15 27 12: 02 07 08 12 15 18 19

  13: 02 07 08 12 15 18 21 14: 02 07 08 12 15 19 25

  15: 02 07 08 12 15 19 27 16: 02 07 08 12 15 20 25

  17: 02 07 08 12 15 21 25 18: 02 07 08 12 15 21 27

  19: 02 07 08 13 14 15 16 20: 02 07 08 13 14 15 20

  21: 02 07 08 13 14 15 27 22: 02 07 08 13 14 16 19

  23: 02 07 08 13 14 19 25 24: 02 07 08 13 14 20 25

  25: 02 07 08 13 15 16 19 26: 02 07 08 13 15 16 20

  27: 02 07 08 13 15 18 20 28: 02 07 08 13 15 18 21

  29: 02 07 08 14 15 16 19 30: 02 07 08 14 15 16 21

  31: 02 07 08 14 15 16 25 32: 02 07 08 14 15 16 27

  33: 02 07 08 14 15 18 19 34: 02 07 08 14 15 18 27

  35: 02 07 08 14 15 19 21 36: 02 07 08 14 15 19 25

  37: 02 07 08 14 15 20 25 38: 02 07 08 14 15 21 25

  39: 02 07 08 14 15 21 27 40: 02 07 12 13 14 15 16

  41: 02 07 12 13 14 15 19 42: 02 07 12 13 14 15 21

  43: 02 07 12 13 14 18 19 44: 02 07 12 13 14 18 25

  45: 02 07 12 13 14 19 21 46: 02 07 12 13 14 19 27

  47: 02 07 12 13 14 20 25 48: 02 07 12 13 14 21 25

  49: 02 07 12 13 15 16 20 50: 02 07 12 13 15 18 21

  51: 02 07 12 13 15 18 25 52: 02 07 12 14 15 16 25

  53: 02 07 12 14 15 16 27 54: 02 07 12 14 15 18 19

  55: 02 07 12 14 15 18 21 56: 02 07 12 14 15 18 27

  57: 02 07 13 14 15 16 18 58: 02 07 13 14 15 18 21

  59: 02 08 12 13 14 15 25 60: 02 08 12 13 14 19 25

  61: 02 08 12 13 15 18 25 62: 02 08 12 13 15 20 25

  63: 02 08 12 14 15 19 25 64: 02 08 13 14 15 16 19

  65: 02 08 13 14 15 16 25 66: 02 08 13 14 15 18 21

  67: 02 08 13 14 15 20 21 68: 02 12 13 14 15 18 19

  69: 02 12 13 14 15 18 21 70: 07 08 12 13 14 15 21

  71: 07 08 12 13 14 16 25 72: 07 08 12 13 14 18 19

  73: 07 08 12 13 14 18 21 74: 07 08 12 13 14 20 21

  75: 07 08 12 13 15 16 20 76: 07 08 12 13 15 16 21

  77: 07 08 12 13 15 18 19 78: 07 08 12 14 15 18 19

  79: 07 08 12 14 15 19 20 80: 07 08 13 14 15 16 18

  81: 07 08 13 14 15 16 20 82: 07 08 13 14 15 18 19

  83: 07 12 13 14 15 16 18

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期点评:首尾防03 04 28 29
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期综合分析点评
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期大盘点
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期点评:防偶数号强势回补
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期综合分析点评