神彩网 > 七乐彩预测 > 七乐彩第2008014期分析推荐:和值大幅下降


七乐彩第2008014期分析推荐:和值大幅下降

时间:2008-2-1 11:19:21 来源:本站原创   字体:【 】  进入论坛

  七乐彩第2008013期基本号码开出:11 15 16 20 25 27 29,特别号码:28。上期奇偶开出5:2,大小比开出5:2,和值开出143。根据上期号码表现特征,第014期分析如下:

  1、奇偶分析:上期奇偶比开出5:2,奇号出现偏多,奇号的数量有所反弹。观察近20期内奇号的走势,奇号个数每当上升到5个的时候,其下一期的个数都会下降到3-4个。所以,根据以上这种情况,建议本期关注奇号个数3-4个为佳。综上,本期关注奇偶比开出4:3或3:4。

  2、大小分析:本期的大小比开出5:2,大号出现偏多,大号的数量有所反弹。观察近20期内奇号的走势,大号个数每当上升到5个的时候,其下一期的个数都会下降到3-4个。所以,根据以上这种情况,建议本期关注大号个数3-4个为佳。综上,本期关注大小比开出4:3或3:4。

  3、和值分析:和值本期从91点上升到至143点。和值在经过上期的下降后开始出现大幅回升。同时上升的幅度并很大。观察和值走势图可以发现,和值每当出现在最高点的时候其下一期的和值基本都会有30-60点的降幅。所以,本期推荐关注和值范围为83-113。

  综合以上:建议本期关注注奇偶比为4:3或3:4的号码;大小比为:4:3或3:4的号码。和值建议关注83-113这个区间。

  七乐彩第08014期推荐号码为:01 04 06 08 12 13 14 15 16 18 20 23 25 27 29;

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:

  1: 01 04 06 08 12 20 23 2: 01 04 06 08 12 23 25

  3: 01 04 06 08 13 27 29 4: 01 04 06 12 15 16 23

  5: 01 04 06 12 25 27 29 6: 01 04 06 20 23 27 29

  7: 01 04 08 12 20 27 29 8: 01 04 08 13 14 18 23

  9: 01 04 08 13 15 16 23 10: 01 04 08 13 20 23 25

  11: 01 04 08 23 25 27 29 12: 01 04 12 13 16 18 25

  13: 01 04 12 14 15 20 23 14: 01 04 12 16 18 20 23

  15: 01 04 13 14 16 23 25 16: 01 04 13 20 25 27 29

  17: 01 04 14 15 16 27 29 18: 01 04 14 15 18 27 29

  19: 01 04 14 16 18 27 29 20: 01 04 15 16 18 27 29

  21: 01 04 20 23 25 27 29 22: 01 06 08 12 13 23 27

  23: 01 06 08 13 23 25 29 24: 01 06 08 14 16 23 29

  25: 01 06 08 15 18 23 29 26: 01 06 12 16 18 20 29

  27: 01 06 12 20 23 25 27 28: 01 06 13 14 15 23 27

  29: 01 06 13 14 18 25 29 30: 01 06 13 15 16 25 29

  31: 01 06 15 16 23 25 27 32: 01 08 12 13 20 23 29

  33: 01 08 12 14 15 23 27 34: 01 08 12 14 18 25 29

  35: 01 08 12 16 18 23 27 36: 01 08 13 14 15 20 29

  37: 01 08 13 14 16 25 27 38: 01 08 13 15 18 25 27

  39: 01 08 14 16 20 23 27 40: 01 08 15 18 20 23 27

  41: 01 12 13 14 16 23 29 42: 01 12 13 14 18 20 27

  43: 01 12 13 15 16 20 27 44: 01 12 13 15 18 23 29

  45: 01 12 13 20 23 25 27 46: 01 12 14 15 23 25 29

  47: 01 12 14 16 20 25 29 48: 01 12 15 18 20 25 29

  49: 01 12 16 18 23 25 29 50: 01 13 14 18 20 23 29

  51: 01 13 15 16 20 23 29 52: 01 14 15 16 18 27 29

  53: 04 06 08 12 13 23 29 54: 04 06 08 12 13 27 29

  55: 04 06 12 13 20 25 29 56: 04 06 12 20 23 25 29

  57: 04 06 13 14 15 23 29 58: 04 06 13 16 18 23 29

  59: 04 06 14 18 23 25 29 60: 04 06 15 16 23 25 29

  61: 04 08 12 13 20 23 27 62: 04 08 12 14 15 23 29

  63: 04 08 12 16 18 23 29 64: 04 08 13 14 16 25 29

  65: 04 08 14 16 20 23 29 66: 04 08 15 18 20 23 29

  67: 04 12 13 14 16 23 27 68: 04 12 13 14 18 20 29

  69: 04 12 13 15 16 20 29 70: 04 12 13 20 23 25 29

  71: 04 13 15 16 20 23 27 72: 06 08 12 20 23 27 29

  73: 06 12 13 14 18 23 25 74: 06 12 13 15 16 23 25

  75: 06 12 14 18 23 27 29 76: 06 13 14 15 20 23 25

  77: 06 13 14 16 20 27 29 78: 06 13 15 18 20 27 29

  79: 06 13 16 18 20 23 25 80: 08 12 13 23 25 27 29

  81: 08 13 14 18 23 27 29 82: 08 13 15 16 23 27 29

  83: 08 13 20 23 25 27 29

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期点评:首尾防03 04 28 29
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期综合分析点评
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期大盘点
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期点评:防偶数号强势回补
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期综合分析点评