神彩网 > 七乐彩预测 > 七乐彩第2008007期分析推荐:和值小幅下跌


七乐彩第2008007期分析推荐:和值小幅下跌

时间:2008-1-15 15:21:53 来源:本站原创   字体:【 】  进入论坛

  七乐彩第2008006期基本号码开出:03、12、14、18、20、28、29,特别号码:19。本期奇偶开出2:5,大小比开出4:3,和值开出124。根据上期号码表现特征,第007期分析如下:

  1、奇偶分析:本期奇偶比开出2:5,由于近期偏态的比值特征习惯隔期进行反弹,所以本期奇偶比如上期预测所言。根据近期规律,在开出偏态比值后一般会立即回归正常,所以下期可关注正常的奇偶比。另外由于近期偶号走强,所以可关注偶号稍开出较多的号码。综上,关注奇偶比开出3:4或2:5。

  2、大小分析:本期的大小比开出4:3,大小表现基本正常。由于上期动荡开出了偏态的1:6比值,所以根据以往在动荡之后的正常比值应表现多期的历史出号规律来看,建议下期继续关注正常的3:4或4:3。

  3、和值分析:和值数本期进行了中大幅上扬开出了124点,由于和值动荡幅度过大所以必会导致其动能消耗殆尽,所以预计下期会出现下跌,但动荡幅度不会过大,推荐关注和值范围为101-121。

  综合点评及推荐:

  由于近期的奇偶偏态比值特征习惯隔期进行反弹,所以本期的2:5比值在预测范围内,但下期会回归正常。而大小方面建议继续关注正常的大小比。最后和值方面,由于上扬幅度过大导致其动能消耗殆尽 ,所以预计下期动荡幅度不会过大。综上七乐彩第007期推荐奇偶比开出3:4或2:5,大小比开出3:4或4:3,和值范围为101-121。

  七乐彩第08007期推荐号码为:04、06、08、11、13、14、17、18、19、20、21、22、23、28、30;

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:

  1: 04 08 16 17 22 23 29 2: 04 09 11 15 21 29 30

  3: 04 09 18 20 23 27 29 4: 04 13 14 17 19 21 27

  5: 05 06 07 18 27 28 30 6: 05 07 11 15 17 18 30

  7: 05 08 09 14 17 18 29 8: 05 08 11 13 18 19 27

  9: 05 08 17 20 21 27 29 10: 05 09 13 15 16 17 30

  11: 05 10 17 18 20 22 27 12: 05 13 14 17 19 28 30

  13: 06 07 11 13 16 18 28 14: 06 07 14 16 23 28 29

  15: 06 08 11 13 14 27 29 16: 06 09 11 13 21 22 28

  17: 06 13 16 19 22 27 30 18: 07 08 14 18 19 29 30

  19: 07 09 10 11 21 28 29 20: 07 09 14 15 16 19 30

  21: 07 10 13 17 20 22 30 22: 07 11 13 14 18 21 30

  23: 07 11 16 17 18 27 29 24: 08 09 11 13 17 29 30

  25: 01 02 04 11 13 22 28 26: 01 02 06 07 18 23 28

  27: 01 02 06 11 17 22 23 28: 01 02 09 16 21 22 30

  29: 01 02 11 16 20 27 29 30: 01 04 05 06 13 16 29

  31: 01 04 09 11 15 20 28 32: 01 04 14 15 18 19 27

  33: 01 05 06 08 15 23 29 34: 01 05 06 13 15 20 27

  35: 01 05 08 13 22 23 27 36: 01 05 11 16 17 21 28

  37: 01 06 07 08 20 22 29 38: 01 06 07 17 22 28 30

  39: 01 07 08 10 11 29 30 40: 01 07 11 13 16 23 30

  41: 01 07 14 18 21 27 29 42: 01 07 16 18 20 23 29

  43: 01 08 09 14 16 20 29 44: 01 08 13 14 16 17 23

  45: 01 08 15 19 20 21 23 46: 01 09 15 18 23 29 30

  47: 01 10 14 19 20 27 30 48: 01 11 13 18 20 21 27

  49: 01 13 14 15 19 28 29 50: 01 13 17 18 22 28 29

  51: 02 04 05 18 22 23 28 52: 02 04 07 09 17 22 30

  53: 02 04 08 22 27 29 30 54: 02 04 10 13 15 16 28

  55: 02 05 06 16 21 23 29 56: 02 05 07 17 20 23 27

  57: 02 05 08 11 14 19 30 58: 02 05 14 15 17 20 28

  59: 02 06 08 09 15 18 29 60: 02 06 09 14 19 23 30

  61: 02 06 14 16 19 20 27 62: 02 06 18 21 23 27 30

  63: 02 07 08 13 16 20 28 64: 02 07 13 15 18 20 29

  65: 02 07 15 18 21 27 28 66: 02 08 09 14 20 23 27

  67: 02 08 13 17 19 27 30 68: 02 09 11 15 16 22 27

  69: 02 09 13 14 21 27 29 70: 02 13 14 15 16 17 29

  71: 02 13 15 16 18 23 27 72: 04 05 07 11 16 19 29

  73: 04 05 09 10 16 17 29 74: 04 05 09 13 17 27 28

  75: 04 05 16 19 20 28 30 76: 04 06 08 10 11 16 29

  77: 04 06 13 20 27 28 29 78: 04 07 10 11 22 28 30

  79: 04 07 13 14 15 20 30 80: 04 08 10 11 17 18 28

  81: 04 08 11 18 22 23 30 82: 04 08 13 17 18 21 29

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期点评:首尾防03 04 28 29
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期综合分析点评
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期大盘点
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期点评:防偶数号强势回补
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期综合分析点评