神彩网 > 七乐彩预测 > 七乐彩第2008004期:综合分析点评


七乐彩第2008004期:综合分析点评

时间:2008-1-9 15:09:40 来源:本站原创   字体:【 】  进入论坛

  七乐彩第2008003期基本号码开出:06 07 08 12 22 28 29,特别号码:04。本期奇偶比开出2:5,大小比为3:4,和值开出112。根据上期号码表现特征,第003期分析如下:

  1、奇偶分析:由于近期奇偶比值习惯以反抽和正常比值来回循环表现,由于003期刚开出了偏态比值,所以根据近期规律特征,下次仍有可能继续持续平衡的奇偶出号。但由于近期偶号稍稍走强,所以可关注偶号稍领先奇号开出较多的号码。建议关注奇偶比开出3:4或2:5。

  2、大小分析:本期大小出号表现继续保持平衡状态,表现很好,近期这个比例不是常开,所以可以继续关注。另外由于二三区的号码近期渴望表现强烈,所以下期继续关注大号开出较多。综上推荐大小号开出5:2或4:3。

  3、和值分析:近期和值习惯以1-2期进行百点上下循环表现,虽然大数和值已经连续两期开出了,但预计此行为属于临时表现。下期和值数会出现下跌,但由于和值受大小出号个数影响严重,而上面又分析出下期的大号可能开出较多,所以和值可能受其影响下跌的幅度不会过大。推荐关注和值范围为106-125。

  七乐彩第004期推荐号码为:01 04 07 08 09 11 12 15 18 19 20 21 22 23;

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下单注值得关注的投注:

  1: 01 04 07 08 09 19 23 2: 01 04 07 08 12 19 23

  3: 01 04 07 08 15 20 23 4: 01 04 07 08 18 22 23

  5: 01 04 07 08 19 21 23 6: 01 04 07 08 20 21 23

  7: 01 04 07 09 12 18 23 8: 01 04 07 09 12 20 23

  9: 01 04 07 09 19 20 23 10: 01 04 07 12 15 20 23

  11: 01 04 07 12 20 21 23 12: 01 04 07 15 18 22 23

  13: 01 04 07 15 20 22 23 14: 01 04 08 09 12 19 23

  15: 01 04 08 09 15 22 23 16: 01 04 08 11 12 19 23

  17: 01 04 08 11 15 18 23 18: 01 04 08 11 19 21 23

  19: 01 04 08 12 18 19 23 20: 01 04 08 12 19 20 23

  21: 01 04 08 15 18 19 23 22: 01 04 08 15 18 21 23

  23: 01 04 08 18 19 22 23 24: 01 04 09 12 15 19 23

  25: 01 04 09 12 15 21 23 26: 01 04 09 15 18 19 23

  27: 01 04 09 15 18 21 23 28: 01 04 09 18 19 21 23

  29: 01 04 09 18 20 21 23 30: 01 04 11 12 19 22 23

  31: 01 04 11 15 18 21 23 32: 01 04 11 20 21 22 23

  33: 01 04 12 15 21 22 23 34: 01 04 12 18 21 22 23

  35: 01 04 15 18 20 21 23 36: 01 04 15 18 21 22 23

  37: 01 04 18 19 20 22 23 38: 01 07 08 09 15 18 23

  39: 01 07 08 09 15 22 23 40: 01 07 08 09 18 22 23

  41: 01 07 08 12 15 21 23 42: 01 07 08 12 18 21 23

  43: 01 07 08 12 19 22 23 44: 01 07 08 15 18 19 23

  45: 01 07 08 18 21 22 23 46: 01 07 09 11 18 20 23

  47: 01 07 09 11 20 22 23 48: 01 07 09 12 21 22 23

  49: 01 07 09 18 19 20 23 50: 01 07 11 12 18 19 23

  51: 01 07 11 12 18 21 23 52: 01 07 11 18 20 21 23

  53: 01 07 12 15 18 22 23 54: 01 07 12 15 20 22 23

  55: 01 07 12 18 20 22 23 56: 01 07 15 18 20 21 23

  57: 01 07 18 20 21 22 23 58: 01 08 09 11 12 22 23

  59: 01 08 09 15 21 22 23 60: 01 08 11 12 18 21 23

  61: 01 08 11 15 21 22 23 62: 01 08 11 19 20 22 23

  63: 01 08 12 15 18 20 23 64: 01 08 12 15 20 21 23

  65: 01 08 12 18 21 22 23 66: 01 08 15 18 21 22 23

  67: 01 08 15 19 20 22 23 68: 01 09 11 12 15 18 23

  69: 01 09 11 12 15 22 23 70: 01 09 11 18 19 22 23

  71: 01 09 11 19 20 22 23 72: 01 09 12 20 21 22 23

  73: 01 09 19 20 21 22 23 74: 01 11 12 15 18 20 23

  75: 01 11 12 18 20 22 23 76: 01 11 12 19 20 21 23

  77: 01 11 15 20 21 22 23 78: 01 11 18 19 20 22 23

  79: 01 11 18 20 21 22 23 80: 01 12 15 19 20 21 23

  81: 01 12 18 19 21 22 23 82: 01 15 18 20 21 22 23

彩票新闻,更多精彩点击 更多精彩在首页    
 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关链接
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期点评:首尾防03 04 28 29
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期综合分析点评
    [七乐彩预测]七乐彩第2010133期大盘点
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期点评:防偶数号强势回补
    [七乐彩预测]七乐彩第2010132期综合分析点评