一、和值:10 13 20 23
二、胆码:
2368出2-3
三、杀码:09
四、七码推荐:2345678(出2-3个)
六码推荐:234678(出2-3个)
五码推荐:23468(出2-3个)
五、跨度:345
六、5码复式:
百位:23458 十位:12457 个位:12358
七、形态推荐:
偶偶奇 大小小 合合质
八、稳定大底推荐(252注):准确率在85%以上
046 064 127 136 145 154 157 163 167 172 175 176 217 235 238
247 248 253 256 257 258 265 267 268 271 274 275 276 278 283
284 285 286 287 316 325 328 346 347 348 349 352 356 357 358
359 361 364 365 367 368 369 374 375 376 378 379 382 384 385
386 387 389 394 395 396 397 398 406 415 427 428 436 437 438
439 451 457 458 459 460 463 467 468 469 472 473 475 476 478
479 482 483 485 486 487 493 495 496 497 514 517 523 526 527
528 532 536 537 538 539 541 547 548 549 562 563 568 569 571
572 573 574 578 582 583 584 586 587 593 594 596 604 613 617
625 627 628 631 634 635 637 638 639 640 643 647 648 649 652
653 658 659 671 672 673 674 682 683 684 685 689 693 694 695
698 712 715 716 721 724 725 726 728 734 735 736 738 739 742
743 745 746 748 749 751 752 753 754 758 761 762 763 764 782
783 784 785 793 794 823 824 825 826 827 832 834 835 836 837
839 842 843 845 846 847 852 853 854 856 857 862 863 864 865
869 872 873 874 875 893 896 934 935 936 937 938 943 945 946
947 953 954 956 963 964 965 968 973 974 983 986
九、一周关注(115期-122期):
和值:15 百位:8 十位:36 个位:3
十位6 119期开出
十位3 120期开出