一、和值:13 14 15 16
二、胆码:
0349出2-3
三、杀码:7
四、七码推荐:0134589(出2-3个)
六码推荐:013459(出2-3个)
五码推荐:01349(出2-3个)
五、跨度:467
六、5码复式:
百位:03467 十位:14578 个位:34589
七、形态推荐:
奇奇偶 小小大 合合质
八、稳定大底推荐(199注):准确率在85%以上
049 058 059 068 069 085 086 088 094 095 096 139 148 149 158
159 166 168 169 184 185 186 193 194 195 196 229 238 239 248
249 256 258 259 265 266 268 283 284 285 286 292 293 294 295
319 328 329 338 339 346 348 349 355 356 358 364 365 366 382
383 384 385 391 392 393 394 409 418 419 428 429 436 438 439
445 446 448 454 455 456 463 464 465 466 481 482 483 484 490
491 492 493 508 509 518 519 526 528 529 535 536 538 544 545
546 553 554 555 556 562 563 564 565 580 581 582 583 590 591
592 608 609 616 618 619 625 626 628 634 635 636 643 644 645
646 652 653 654 655 661 662 663 664 680 681 682 690 691 805
806 808 814 815 816 823 824 825 826 832 833 834 835 841 842
843 844 850 851 852 853 860 861 862 880 904 905 906 913 914
915 916 922 923 924 925 931 932 933 934 940 941 942 943 950
951 952 960 961
九、一周关注(015期-022期):
和值:15 百位:8 十位:36 个位:3
十位6 119期开出