一、和值:08 09 16 19
二、胆码:
0458出2-3
三、杀码:67
四、七码推荐:0123458(出2-3个)
六码推荐:012458(出2-3个)
五码推荐:02458(出2-3个)
五、跨度:467
六、5码复式:
百位:02458 十位:01234 个位:02345
七、形态推荐:
偶偶偶 大小小 合合合
八、稳定大底推荐(225注):准确率在85%以上
015 025 035 045 051 052 053 054 055 056 057 065 075 105 115
118 125 128 135 138 145 148 150 151 152 153 154 155 156 157
165 168 175 178 181 182 183 184 186 187 188 205 215 218 228
238 248 250 251 256 257 259 265 268 275 278 281 282 283 284
286 287 288 289 295 298 305 315 318 328 338 348 350 351 357
359 368 375 378 381 382 383 384 386 387 388 395 405 415 418
428 438 448 450 451 459 468 478 481 482 483 484 486 487 495
501 502 503 504 505 506 507 510 511 512 513 514 515 516 517
520 521 526 527 529 530 531 537 539 540 541 549 550 551 559
560 561 562 570 571 572 573 592 593 594 595 605 615 618 625
628 638 648 650 651 652 681 682 683 684 705 715 718 725 728
735 738 748 750 751 752 753 781 782 783 784 811 812 813 814
816 817 818 821 822 823 824 826 827 828 829 831 832 833 834
836 837 838 841 842 843 844 846 847 861 862 863 864 871 872
873 874 881 882 883 892 925 928 935 945 952 953 954 955 982
九、一周关注(015期-022期):
和值:15 百位:8 十位:36 个位:3
十位6 119期开出