|
|
|
|
期数 | 开奖号 | 类型 | 凸凹类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升排列 | 降排列 | 凸排列 | 凹排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021204 | 5 | 0 | 6 | 凹 | 1 | 1 | 1 | 凹 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021205 | 0 | 8 | 2 | 凸 | 2 | 2 | 凸 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021206 | 4 | 6 | 9 | 升 | 升 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021207 | 0 | 7 | 0 | 凸 | 1 | 4 | 凸 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021208 | 5 | 2 | 0 | 降 | 2 | 降 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021209 | 6 | 5 | 4 | 降 | 3 | 降 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021210 | 5 | 8 | 2 | 凸 | 4 | 1 | 凸 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021211 | 6 | 7 | 5 | 凸 | 5 | 2 | 凸 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021212 | 0 | 1 | 2 | 升 | 升 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021213 | 1 | 2 | 0 | 凸 | 1 | 4 | 凸 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021214 | 2 | 8 | 1 | 凸 | 2 | 5 | 凸 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021215 | 7 | 1 | 2 | 凹 | 3 | 6 | 1 | 凹 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021216 | 4 | 5 | 4 | 凸 | 4 | 7 | 凸 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021217 | 5 | 4 | 7 | 凹 | 5 | 8 | 1 | 凹 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021218 | 5 | 3 | 0 | 降 | 6 | 降 | 2 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021219 | 3 | 2 | 9 | 凹 | 7 | 1 | 3 | 凹 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021220 | 1 | 2 | 7 | 升 | 升 | 2 | 4 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021221 | 1 | 8 | 5 | 凸 | 1 | 3 | 凸 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021222 | 0 | 2 | 8 | 升 | 升 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021223 | 8 | 2 | 3 | 凹 | 1 | 5 | 2 | 凹 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021224 | 9 | 3 | 7 | 凹 | 2 | 6 | 3 | 凹 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021225 | 8 | 2 | 4 | 凹 | 3 | 7 | 4 | 凹 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021226 | 5 | 0 | 9 | 凹 | 4 | 8 | 5 | 凹 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021227 | 3 | 5 | 7 | 升 | 升 | 9 | 6 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021228 | 5 | 5 | 2 | 偏 | 1 | 10 | 7 | 2 | 25 | 偏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021229 | 3 | 5 | 9 | 升 | 升 | 11 | 8 | 3 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021230 | 7 | 7 | 5 | 偏 | 1 | 12 | 9 | 4 | 27 | 偏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021231 | 7 | 6 | 2 | 降 | 2 | 降 | 10 | 5 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021232 | 7 | 7 | 9 | 偏 | 3 | 1 | 11 | 6 | 29 | 偏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021233 | 0 | 2 | 2 | 偏 | 4 | 2 | 12 | 7 | 30 | 偏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升排列 | 降排列 | 凸排列 | 凹排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升排列 | 降排列 | 凸排列 | 凹排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升排列 | 降排列 | 凸排列 | 凹排列 | 平排列 | 偏排列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
>>> 排列三相关图表/走势图 |
|