|
|
|
|
期数 | 开奖号 | 跨度分布 | 跨度 | 跨度属性 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021204 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021205 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021206 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021207 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021208 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021209 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021210 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021211 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021212 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021213 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021214 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021215 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 | 10 | 12 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021216 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 8 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 奇 | 小 | 质 | ① | 小 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021217 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 14 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 中 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021218 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021219 | 3 | 2 | 9 | 16 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 4 | 7 | 14 | 16 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021220 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4 | 7 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 15 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 7 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021221 | 1 | 8 | 5 | 18 | 5 | 8 | 4 | 18 | 3 | 1 | 7 | 16 | 18 | 7 | 奇 | 大 | 质 | ① | 大 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021222 | 0 | 2 | 8 | 19 | 6 | 9 | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 | 8 | 19 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | 9 | 1 | 3 | 13 | 11 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021223 | 8 | 2 | 3 | 20 | 7 | 10 | 6 | 20 | 5 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 10 | 1 | 2 | 14 | 12 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021224 | 9 | 3 | 7 | 21 | 8 | 11 | 7 | 21 | 6 | 6 | 3 | 2 | 21 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021225 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 12 | 8 | 22 | 7 | 6 | 4 | 3 | 22 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 0 | 3 | 2 | 16 | 14 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021226 | 5 | 0 | 9 | 23 | 10 | 13 | 9 | 23 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | ◎ | 大 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021227 | 3 | 5 | 7 | 24 | 11 | 14 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021228 | 5 | 5 | 2 | 25 | 12 | 15 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 奇 | 小 | 质 | ◎ | 中 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021229 | 3 | 5 | 9 | 26 | 13 | 16 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | 4 | 1 | 6 | 3 | 18 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021230 | 7 | 7 | 5 | 27 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021231 | 7 | 6 | 2 | 28 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | ② | 中 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021232 | 7 | 7 | 9 | 29 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021233 | 0 | 2 | 2 | 30 | 17 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预 选 号 → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
>>> 排列三相关图表/走势图 |
|