大乐透-08133期号码组合特征:
奇数:2-3 区间比:1/2/2
连号:0-0个 大号数;2/3个
和值:88-101 重复号:0-0个
AC值:2-4 同尾号:0-1组
质数:1-2个 热门号:02,08,15,33
前区35选5精选单注:
08 18 21 22 33
08 18 20 22 33
02 08 28 32 33
08 17 20 30 33
08 17 18 31 33
02 11 20 31 33
08 11 15 30 33
02 12 21 30 33
08 15 21 31 33
02 15 17 30 33
08 11 15 18 32
08 15 20 21 28
02 12 20 22 28
02 11 18 22 32
02 11 22 30 31
02 17 18 21 30 |