大乐透-08104期号码组合特征:
奇数:2-3 区间比:2/1/2
连号:0-0个 大号数;2/3个
和值:83-103 重复号:1-2个
AC值:2-4 同尾号:0-1组
质数:1-2个 热门号:07,09,19,35
前区35选5精选单注:更多精选号码请登陆彩神彩票网
07 09 12 24 35
07 10 19 20 35
04 07 29 30 35
04 11 20 24 35
04 12 19 27 35
10 11 12 29 35
09 11 19 30 35
04 09 10 32 35
07 10 12 27 32
09 11 24 27 29
09 12 20 29 32
04 12 20 27 30
03 10 19 29 34
04 11 12 24 32
04 11 19 26 30
10 12 18 23 35
|