期号 开奖号码 奇偶型态 奇偶比 奇偶分布
08109 01 10 18 28 34 05 08 2: 5 奇 偶 偶 偶 偶 奇 偶
08108 11 16 24 29 32 09 11 4: 3 奇 偶 偶 奇 偶 奇 奇
08107 01 02 13 15 16 04 09 4: 3 奇 偶 奇 奇 偶 偶 奇
08106 03 05 21 28 33 02 06 4: 3 奇 奇 奇 偶 奇 偶 偶
08105 12 21 22 26 35 04 05 3: 4 偶 奇 偶 偶 奇 偶 奇
08104 07 08 10 24 34 08 11 2: 5 奇 偶 偶 偶 偶 偶 奇
08103 02 11 22 30 34 04 09 2: 5 偶 奇 偶 偶 偶 偶 奇
08102 05 25 26 29 35 03 10 5: 2 奇 奇 偶 奇 奇 奇 偶
08101 10 13 23 31 33 04 11 5: 2 偶 奇 奇 奇 奇 偶 奇
08100 12 20 26 29 30 02 06 1: 6 偶 偶 偶 奇 偶 偶 偶
08099 03 18 23 25 30 06 10 3: 4 奇 偶 奇 奇 偶 偶 偶
08098 07 10 22 27 33 04 08 3: 4 奇 偶 偶 奇 奇 偶 偶
08097 01 10 31 33 35 03 10 5: 2 奇 偶 奇 奇 奇 奇 偶
08096 06 07 12 25 28 02 12 2: 5 偶 奇 偶 奇 偶 偶 偶
08095 03 04 11 21 25 01 07 6: 1 奇 偶 奇 奇 奇 奇 奇
08094 07 12 19 27 34 11 12 4: 3 奇 偶 奇 奇 偶 奇 偶
08093 06 07 10 24 30 05 08 2: 5 偶 奇 偶 偶 偶 奇 偶
08092 03 23 26 32 34 04 09 3: 4 奇 奇 偶 偶 偶 偶 奇
08110期奇偶分布;偶 奇 偶 偶 奇 偶 奇
08110期号码分布;03,06,07,08,12,13,14,17,18,23,26,27,28,31,33,35