期号 开奖号码 奇偶型态 奇偶比 奇偶分布
08099 03 18 23 25 30+ 06 10 3: 4 奇 偶 奇 奇 偶 偶 偶
08098 07 10 22 27 33+ 04 08 3: 4 奇 偶 偶 奇 奇 偶 偶
08097 01 10 31 33 35+ 03 10 5: 2 奇 偶 奇 奇 奇 奇 偶
08096 06 07 12 25 28+ 02 12 2: 5 偶 奇 偶 奇 偶 偶 偶
08095 03 04 11 21 25+ 01 07 6: 1 奇 偶 奇 奇 奇 奇 奇
08094 07 12 19 27 34+ 11 12 4: 3 奇 偶 奇 奇 偶 奇 偶
08093 06 07 10 24 30+ 05 08 2: 5 偶 奇 偶 偶 偶 奇 偶
08092 03 23 26 32 34+ 04 09 3: 4 奇 奇 偶 偶 偶 偶 奇
08091 09 13 19 22 25+ 04 10 4: 3 奇 奇 奇 偶 奇 偶 偶
08090 04 11 18 33 34+ 02 06 2: 5 偶 奇 偶 奇 偶 偶 偶
08089 08 13 24 32 33+ 03 09 4: 3 偶 奇 偶 偶 奇 奇 奇
08088 07 11 19 27 31+ 02 03 6: 1 奇 奇 奇 奇 奇 偶 奇
08087 14 22 32 33 35+ 01 05 4: 3 偶 偶 偶 奇 奇 奇 奇
08086 01 06 10 22 35+ 03 07 4: 3 奇 偶 偶 偶 奇 奇 奇
08085 03 07 13 15 19+ 02 10 5: 2 奇 奇 奇 奇 奇 偶 偶
08084 02 17 20 22 25+ 05 11 4: 3 偶 奇 偶 偶 奇 奇 奇
08100奇偶分布;偶 奇 偶 偶 偶+奇 偶
08100号码分布;05,06,08,10,12,16,18,19,20,22,26,32,33,34