|
|
|
|
期数 | 机球 | 试机号 | 开奖号 | 任意二码和值尾 | 和值 | 和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021204 | 1-1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021205 | 1-1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021206 | 1-1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021207 | 1-1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021208 | 1-1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021209 | 1-1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021210 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021211 | 1-1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 偶 | 小 | 质 | ◎ | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021212 | 1-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 质 | ◎ | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021213 | 1-1 | 9 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021214 | 1-1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021215 | 1-1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021216 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021217 | 1-1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021218 | 1-1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 质 | ◎ | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021219 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021220 | 1-1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 偶 | 小 | 质 | ◎ | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021221 | 1-1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 质 | ◎ | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021222 | 1-1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021223 | 1-1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 13 | 5 | 2 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021224 | 1-1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021225 | 1-1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | ② | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021226 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021227 | 1-1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 2 | 6 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021228 | 1-1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 3 | 7 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021229 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 7 | 8 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 质 | ◎ | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021230 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | ① | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021231 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021232 | 1-1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | ② | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021233 | 1-1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | ◎ | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
>>> 福彩3D相关图表/走势图 |
|