|
|
|
|
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 号码分布 | 单双 顺序 |
单双比 | 大小 顺序 |
大小比 | 试机 号码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组 三 |
组 六 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10227 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 六 | 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10231 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 六 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10234 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 六 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10239 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 六 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10241 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 六 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10243 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 六 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10246 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 三 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 52 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10247 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 六 | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10250 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 六 | 15 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10253 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 六 | 18 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10258 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 三 | 17 | 2 | 5 | 5 | 7 | 52 | 7 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10261 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 六 | 20 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10266 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 六 | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10273 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 六 | 14 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10274 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 六 | 20 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10277 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 六 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10278 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 六 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10283 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 三 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10289 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 三 | 15 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 72 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10294 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 三 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 02 | 9 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10304 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 六 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10313 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 六 | 19 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10318 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 三 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 02 | 5 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10321 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 六 | 14 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 三 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10329 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 六 | 18 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10331 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 六 | 15 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10338 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 六 | 18 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10339 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 三 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 02 | 4 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10340 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 六 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
单 号 出 现 次 数 | 6 |
1 |
3 |
4 |
0 |
4 |
4 |
5 |
1 |
2 |
5 |
4 |
2 |
1 |
4 |
4 |
1 |
2 |
2 |
5 |
5 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
1 |
1 |
16 |
7 |
7 |
9 |
8 |
12 |
9 |
10 |
4 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
>>> 福彩3D相关图表/走势图 |
|